Actieve spelers
64Minstens één geregistreerde vondst in deze periode.
Vondsten, terugkeerders en de verdeling van activiteit in 2014.
Datasetpeildatum: 22-07-2026. Dit jaar betekent 2026; geen veronderstelde activiteit na de peildatum.
Volledig kalenderjaar · tot en met 31-12-2014. Vergelijking met dezelfde kalenderperiode in 2013, tot en met 31-12-2013. Nieuwkomers en terugkeerders zijn bepaald met de volledige historie.
Minstens één geregistreerde vondst in deze periode.
Eerste vondst in de gehele beschikbare historie valt in dit jaar.
Dit jaar actief, vorig kalenderjaar niet, maar eerder wel.
Actief in dit jaar én vorig kalenderjaar.
Vorig kalenderjaar actief, dit jaar tot de datasetpeildatum nog niet.
| Maatstaf | 2014 | 2013 |
|---|---|---|
| Unieke vondstgebeurtenissen | 359 | 413 |
| Actieve spelers | 64 | 65 |
| Gemiddelde vondsten per actieve speler | 5,61 | 6,35 |
| Toegekende spelerdeelnames | 342 | 399 |
| Aandeel vijf actiefste spelers | 31,3% | 35,6% |
| Drukste maand(en) | 2014-03 | 2013-03 |
Speltotalen tellen een gezamenlijke vondst één keer. Een bevestigde deelnemer krijgt maximaal één deelname. Het gemiddelde is unieke vondstgebeurtenissen / actieve spelers. Het aandeel top vijf gebruikt consequent spelerdeelnames in teller én noemer. De top vijf bestaat uit maximaal vijf spelers, gesorteerd op aantal deelnames en bij gelijkstand oplopend vast speler-ID. Gewone ranglijsten delen posities.
| Gedeelde positie | Speler | Vondstdeelnames | Verdeling | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Ronald_010 | 31 vondsten bekijken | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | BSI | 29 vondsten bekijken
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | Bigtwim | 17 vondsten bekijken
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | tdemmer | 16 vondsten bekijken
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5 | Rainbow600 | 14 vondsten bekijken
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | Bomba | 12 vondsten bekijken
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | bikedan | 12 vondsten bekijken
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | Roeleey | 12 vondsten bekijken
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 9 | Corney28 | 10 vondsten bekijken
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10 | Dirk130 | 9 vondsten bekijken
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10 | Djoost | 9 vondsten bekijken
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 12 | Dirtbag | 8 vondsten bekijken
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 12 | MLB | 8 vondsten bekijken
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 12 | Sjantaalfoutje | 8 vondsten bekijken
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 12 | Vins111 | 8 vondsten bekijken
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 12 | Blogem | 8 vondsten bekijken
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 12 | -juliet- | 8 vondsten bekijken
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 18 | Phaedrus | 7 vondsten bekijken
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 18 | SadBunny | 7 vondsten bekijken
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 20 | Sjakie-77 | 6 vondsten bekijken
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 20 | Hans89 | 6 vondsten bekijken
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 22 | Wimis on | 5 vondsten bekijken
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 22 | BigJim | 5 vondsten bekijken
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 22 | jaap43 | 5 vondsten bekijken
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 22 | frankivo | 5 vondsten bekijken
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 22 | Lekkerbekje | 5 vondsten bekijken
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 22 | Chakotay | 5 vondsten bekijken
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 22 | crazy987 | 5 vondsten bekijken
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 29 | SparkViv | 4 vondsten bekijken
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 29 | XJ Elff | 4 vondsten bekijken
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 31 | ootje | 3 vondsten bekijken
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 31 | bobcat | 3 vondsten bekijken
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 31 | Hasseman | 3 vondsten bekijken
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 31 | Bludge | 3 vondsten bekijken
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 31 | Splinnie | 3 vondsten bekijken
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 31 | Artemecion | 3 vondsten bekijken
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 31 | Bas600 | 3 vondsten bekijken
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 38 | vuurbloed | 2 vondsten bekijken
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 38 | Smuiger | 2 vondsten bekijken
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 38 | rutgertjuh | 2 vondsten bekijken
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 38 | MotorMieke | 2 vondsten bekijken
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 38 | pinpoint | 2 vondsten bekijken
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 38 | pdv_moto | 2 vondsten bekijken
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 44 | Bensi | 1 vondsten bekijken
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 44 | B.B.I.L. | 1 vondsten bekijken
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 44 | dolfijneflipper | 1 vondsten bekijken
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 44 | black mule | 1 vondsten bekijken
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 44 | ndeeka | 1 vondsten bekijken
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 44 | rvdh86 | 1 vondsten bekijken
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 44 | Buuv | 1 vondsten bekijken
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 44 | frankwijers | 1 vondsten bekijken
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 44 | de peppel | 1 vondsten bekijken
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 44 | Caun | 1 vondsten bekijken
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 44 | Janhertog | 1 vondsten bekijken
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 44 | steve_m | 1 vondsten bekijken
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 44 | thyrif | 1 vondsten bekijken
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 44 | Darkpluisje | 1 vondsten bekijken
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 44 | MTFDarkEagle | 1 vondsten bekijken
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 44 | TwoFace B | 1 vondsten bekijken
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 44 | Sjoerd102 | 1 vondsten bekijken
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 44 | Capo-04/06 | 1 vondsten bekijken
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 44 | Hooglander1 | 1 vondsten bekijken
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 44 | VinceGSX650f | 1 vondsten bekijken
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 44 | dopey85 | 1 vondsten bekijken
|
| Verstopt / gevonden | Plek | Spelers | Flesje | Traject |
|---|---|---|---|---|
| 31-12-2013Vondst 02-01-2014Jaar 2014 | Rotterdam (ZH) | tdemmer → BSI | #9 | Bron & kaart8,1 km hemelsbreed18,9 km wegafstand |
| 02-01-2014Vondst 04-01-2014Jaar 2014 | Amersfoort (Ut) | BSI → Wimis on | #9 | Bron & kaart57,8 km hemelsbreed69,5 km wegafstand |
| 04-01-2014Vondst 04-01-2014Jaar 2014 | Houten (Ut) | Wimis on → Vins111 | #9 | Bron & kaart18,6 km hemelsbreed27,1 km wegafstand |
| 05-01-2014Vondst 05-01-2014Jaar 2014 | Loosdrecht (Ut) | Vins111 → Bomba | #9 | Bron & kaart17,2 km hemelsbreed26,5 km wegafstand |
| 05-01-2014Vondst 05-01-2014Jaar 2014 | Alphen a/d Rijn (ZH) | Bomba → Blogem | #9 | Bron & kaart25,3 km hemelsbreed47,4 km wegafstand |
| 05-01-2014Vondst 06-01-2014Jaar 2014 | Uitdam (NH) | Blogem → | #9 | Bron & kaart43,9 km hemelsbreed65,7 km wegafstand |
| 06-01-2014Vondst 06-01-2014Jaar 2014 | Amsterdam (NH) | → Corney28 | #9 | Bron & kaart20,9 km hemelsbreed28,3 km wegafstand |
| 07-01-2014Vondst 07-01-2014Jaar 2014 | Rutten (Fl) | Corney28 → Vins111 | #9 | Bron & kaart78,3 km hemelsbreed105,6 km wegafstand |
| 07-01-2014Vondst 07-01-2014Jaar 2014 | de Bilt (Ut) | Vins111 → Wimis on | #9 | Bron & kaart85,2 km hemelsbreed110,3 km wegafstand |
| 07-01-2014Vondst 09-01-2014Jaar 2014 | Houten (Ut) | Wimis on → rutgertjuh | #9 | Bron & kaart6,4 km hemelsbreed11,1 km wegafstand |
| 09-01-2014Vondst 09-01-2014Jaar 2014 | Utrecht (Ut) | rutgertjuh → Corney28 | #9 | Bron & kaart5,2 km hemelsbreed8,8 km wegafstand |
| 10-01-2014Vondst 10-01-2014Jaar 2014 | Abcoude (Ut) | Corney28 → Vins111 | #9 | Bron & kaart21,9 km hemelsbreed30,2 km wegafstand |
| 10-01-2014Vondst 10-01-2014Jaar 2014 | Breukelen (Ut) | Vins111 → Roeleey | #9 | Bron & kaart12,9 km hemelsbreed15,9 km wegafstand |
| 10-01-2014Vondst 11-01-2014Jaar 2014 | Amsterdam (NH) | Roeleey → BSI | #9 | Bron & kaart28,3 km hemelsbreed38,2 km wegafstand |
| 11-01-2014Vondst 12-01-2014Jaar 2014 | Putten (Ge) | BSI → Ronald_010 | #9 | Bron & kaart46,1 km hemelsbreed66,5 km wegafstand |
| 12-01-2014Vondst 12-01-2014Jaar 2014 | Rotterdam (ZH) | Ronald_010 → | #9 | Bron & kaart81,6 km hemelsbreed105,5 km wegafstand |
| 13-01-2014Vondst 13-01-2014Jaar 2014 | Lijnden (NH) | → Roeleey | #9 | Bron & kaart55,7 km hemelsbreed79,5 km wegafstand |
| 14-01-2014Vondst 14-01-2014Jaar 2014 | Amsterdam (NH) | Roeleey → Corney28 | #9 | Bron & kaart14,9 km hemelsbreed20,5 km wegafstand |
| 14-01-2014Vondst 14-01-2014Jaar 2014 | Waverveen (Ut) | Corney28 → Blogem | #9 | Bron & kaart6,2 km hemelsbreed13,6 km wegafstand |
| 14-01-2014Vondst 14-01-2014Jaar 2014 | Assendelft (NH) | Blogem → Sjakie-77 | #9 | Bron & kaart28,0 km hemelsbreed41,4 km wegafstand |
| 15-01-2014Vondst 16-01-2014Jaar 2014 | IJmuiden (NH) | Sjakie-77 → Roeleey | #9 | Bron & kaart9,6 km hemelsbreed13,4 km wegafstand |
| 16-01-2014Vondst 16-01-2014Jaar 2014 | Amsterdam (NH) | Roeleey → Blogem | #9 | Bron & kaart22,1 km hemelsbreed29,0 km wegafstand |
| 16-01-2014Vondst 17-01-2014Jaar 2014 | Amsterdam (NH) | Blogem → BSI | #9 | Bron & kaart6,0 km hemelsbreed7,7 km wegafstand |
| 17-01-2014Vondst 17-01-2014Jaar 2014 | Amersfoort (Ut) | BSI → Vins111 | #9 | Bron & kaart36,6 km hemelsbreed45,6 km wegafstand |
| 17-01-2014Vondst 18-01-2014Jaar 2014 | Soesterberg (Ut) | Vins111 → BSI | #9 | Bron & kaart11,6 km hemelsbreed17,5 km wegafstand |
| 18-01-2014Vondst 18-01-2014Jaar 2014 | Voorthuizen (Ge) | BSI → Sjantaalfoutje | #9 | Bron & kaart22,9 km hemelsbreed28,0 km wegafstand |
| 18-01-2014Vondst 18-01-2014Jaar 2014 | Leusden (Ut) | Sjantaalfoutje → Bomba | #9 | Bron & kaart11,8 km hemelsbreed17,0 km wegafstand |
| 19-01-2014Vondst 19-01-2014Jaar 2014 | Nieuwerbrug (ZH) | Bomba → MLB | #9 | Bron & kaart47,3 km hemelsbreed58,7 km wegafstand |
| 19-01-2014Vondst 19-01-2014Jaar 2014 | Naaldwijk (ZH) | MLB → tdemmer | #9 | Bron & kaart41,1 km hemelsbreed50,2 km wegafstand |
| 20-01-2014Vondst 21-01-2014Jaar 2014 | Meeuwen (NB) | tdemmer → Ronald_010 | #9 | Bron & kaart63,3 km hemelsbreed86,0 km wegafstand |
| 21-01-2014Vondst 22-01-2014Jaar 2014 | Barendrecht (ZH) | Ronald_010 → SparkViv | #9 | Bron & kaart34,8 km hemelsbreed52,4 km wegafstand |
| 23-01-2014Vondst 23-01-2014Jaar 2014 | Den Haag (ZH) | SparkViv → Dirk130 | #9 | Bron & kaart28,1 km hemelsbreed39,7 km wegafstand |
| 23-01-2014Vondst 23-01-2014Jaar 2014 | Leiderdorp (ZH) | Dirk130 → tdemmer | #9 | Bron & kaart16,0 km hemelsbreed21,8 km wegafstand |
| 24-01-2014Vondst 24-01-2014Jaar 2014 | Oostkapelle (Ze) | tdemmer → Hans89 | #9 | Bron & kaart94,9 km hemelsbreed119,6 km wegafstand |
| 25-01-2014Vondst 27-01-2014Jaar 2014 | IJzendijke (Ze) | Hans89 → tdemmer | #9 | Bron & kaart27,7 km hemelsbreed59,4 km wegafstand |
| 27-01-2014Vondst 28-01-2014Jaar 2014 | Oude Tonge (ZH) | tdemmer → bikedan | #9 | Bron & kaart60,0 km hemelsbreed90,7 km wegafstand |
| 28-01-2014Vondst 29-01-2014Jaar 2014 | Ossendrecht (NB) | bikedan → Hans89 | #9 | Bron & kaart34,8 km hemelsbreed52,4 km wegafstand |
| Verstopt / gevonden | Plek | Spelers | Flesje | Traject |
|---|---|---|---|---|
| 29-01-2014Vondst 02-02-2014Jaar 2014 | Middelburg (Ze) | Hans89 → tdemmer | #9 | Bron & kaart51,8 km hemelsbreed66,6 km wegafstand |
| 03-02-2014Vondst 03-02-2014Jaar 2014 | Nieuwerkerk a/d IJssel (ZH) | tdemmer → Ronald_010 | #9 | Bron & kaart87,2 km hemelsbreed107,4 km wegafstand |
| 03-02-2014Vondst 04-02-2014Jaar 2014 | Schipluiden (ZH) | Ronald_010 → Sjakie-77 | #9 | Bron & kaart20,5 km hemelsbreed29,4 km wegafstand |
| 04-02-2014Vondst 05-02-2014Jaar 2014 | Uithoorn (NH) | Sjakie-77 → Splinnie | #9 | Bron & kaart64,1 km hemelsbreed77,7 km wegafstand |
| 05-02-2014Vondst 06-02-2014Jaar 2014 | Beverwijk (NH) | Splinnie → BigJim | #9 | Bron & kaart5,6 km hemelsbreed9,1 km wegafstand |
| 06-02-2014Vondst 07-02-2014Jaar 2014 | Egmond a/d Hoef (NH) | BigJim → Splinnie | #9 | Bron & kaart16,1 km hemelsbreed27,2 km wegafstand |
| 07-02-2014Vondst 07-02-2014Jaar 2014 | Castricum (NH) | Splinnie → Sjakie-77 | #9 | Bron & kaart9,4 km hemelsbreed12,2 km wegafstand |
| 07-02-2014Vondst 07-02-2014Jaar 2014 | Uitgeest (NH) | Sjakie-77 → bobcat | #9 | Bron & kaart5,8 km hemelsbreed12,4 km wegafstand |
| 07-02-2014Vondst 08-02-2014Jaar 2014 | Heemskerk (NH) | bobcat → ootje | #9 | Bron & kaart4,5 km hemelsbreed7,1 km wegafstand |
| 08-02-2014Vondst 08-02-2014Jaar 2014 | Limmen (NH) | ootje → Sjakie-77 | #9 | Bron & kaart7,2 km hemelsbreed9,2 km wegafstand |
| 08-02-2014Vondst 08-02-2014Jaar 2014 | Akersloot (NH) | Sjakie-77 → | #9 | Bron & kaart1,8 km hemelsbreed14,8 km wegafstand |
| 08-02-2014Vondst 09-02-2014Jaar 2014 | Limmen (NH) | → ootje | #9 | Bron & kaart2,1 km hemelsbreed6,0 km wegafstand |
| 09-02-2014Vondst 09-02-2014Jaar 2014 | Limmen (NH) | ootje → BigJim | #9 | Bron & kaart2,2 km hemelsbreed2,8 km wegafstand |
| 09-02-2014Vondst 10-02-2014Jaar 2014 | Bergen (NH) | BigJim → | #9 | Bron & kaart7,7 km hemelsbreed12,3 km wegafstand |
| 10-02-2014Vondst 10-02-2014Jaar 2014 | Amsterdam (NH) | → Ronald_010 | #9 | Bron & kaart33,9 km hemelsbreed45,6 km wegafstand |
| 11-02-2014Vondst 11-02-2014Jaar 2014 | Rotterdam (ZH) | Ronald_010 → tdemmer | #9 | Bron & kaart53,3 km hemelsbreed64,6 km wegafstand |
| 11-02-2014Vondst 12-02-2014Jaar 2014 | Bleiswijk (ZH) | tdemmer → dolfijneflipper | #9 | Bron & kaart14,4 km hemelsbreed17,4 km wegafstand |
| 12-02-2014Vondst 13-02-2014Jaar 2014 | Beusichem (Ge) | dolfijneflipper → rutgertjuh | #9 | Bron & kaart51,6 km hemelsbreed70,0 km wegafstand |
| 13-02-2014Vondst 13-02-2014Jaar 2014 | Nieuwegein (Ut) | rutgertjuh → Vins111 | #9 | Bron & kaart16,2 km hemelsbreed27,2 km wegafstand |
| 13-02-2014Vondst 13-02-2014Jaar 2014 | Schalkwijk (Ut) | Vins111 → Rainbow600 | #9 | Bron & kaart10,5 km hemelsbreed15,7 km wegafstand |
| 14-02-2014Vondst 14-02-2014Jaar 2014 | Almere (Fl) | Rainbow600 → BSI | #9 | Bron & kaart43,1 km hemelsbreed59,1 km wegafstand |
| 14-02-2014Vondst 16-02-2014Jaar 2014 | Kootwijk (Ge) | BSI → bobcat | #9 | Bron & kaart40,1 km hemelsbreed63,0 km wegafstand |
| 16-02-2014Vondst 16-02-2014Jaar 2014 | Beverwijk (NH) | bobcat → BigJim | #9 | Bron & kaart80,2 km hemelsbreed100,0 km wegafstand |
| 16-02-2014Vondst 16-02-2014Jaar 2014 | Zaanstad (NH) | BigJim → Smuiger | #9 | Bron & kaart11,7 km hemelsbreed21,2 km wegafstand |
| 16-02-2014Vondst 16-02-2014Jaar 2014 | Den Ilp (NH) | Smuiger → Splinnie | #9 | Bron & kaart5,7 km hemelsbreed11,9 km wegafstand |
| 17-02-2014Vondst 17-02-2014Jaar 2014 | Schoorl (NH) | Splinnie → BigJim | #9 | Bron & kaart30,5 km hemelsbreed46,1 km wegafstand |
| 18-02-2014Vondst 18-02-2014Jaar 2014 | Heemskerk (NH) | BigJim → bobcat | #9 | Bron & kaart22,1 km hemelsbreed34,5 km wegafstand |
| 19-02-2014Vondst 19-02-2014Jaar 2014 | Beverwijk (NH) | bobcat → Blogem | #9 | Bron & kaart3,5 km hemelsbreed4,9 km wegafstand |
| 19-02-2014Vondst 20-02-2014Jaar 2014 | Zandvoort (NH) | Blogem → BSI | #9 | Bron & kaart12,2 km hemelsbreed18,1 km wegafstand |
| 21-02-2014Vondst 21-02-2014Jaar 2014 | Utrecht (Ut) | BSI → Bomba | #9 | Bron & kaart52,0 km hemelsbreed63,1 km wegafstand |
