Actieve spelers
50Minstens één geregistreerde vondst in deze periode.
Vondsten, terugkeerders en de verdeling van activiteit in 2019.
Datasetpeildatum: 22-07-2026. Dit jaar betekent 2026; geen veronderstelde activiteit na de peildatum.
Volledig kalenderjaar · tot en met 31-12-2019. Vergelijking met dezelfde kalenderperiode in 2018, tot en met 31-12-2018. Nieuwkomers en terugkeerders zijn bepaald met de volledige historie.
Minstens één geregistreerde vondst in deze periode.
Eerste vondst in de gehele beschikbare historie valt in dit jaar.
Dit jaar actief, vorig kalenderjaar niet, maar eerder wel.
Actief in dit jaar én vorig kalenderjaar.
Vorig kalenderjaar actief, dit jaar tot de datasetpeildatum nog niet.
| Maatstaf | 2019 | 2018 |
|---|---|---|
| Unieke vondstgebeurtenissen | 365 | 366 |
| Actieve spelers | 50 | 47 |
| Gemiddelde vondsten per actieve speler | 7,30 | 7,79 |
| Toegekende spelerdeelnames | 365 | 366 |
| Aandeel vijf actiefste spelers | 38,9% | 38,8% |
| Drukste maand(en) | 2019-08 | 2018-04 |
Speltotalen tellen een gezamenlijke vondst één keer. Een bevestigde deelnemer krijgt maximaal één deelname. Het gemiddelde is unieke vondstgebeurtenissen / actieve spelers. Het aandeel top vijf gebruikt consequent spelerdeelnames in teller én noemer. De top vijf bestaat uit maximaal vijf spelers, gesorteerd op aantal deelnames en bij gelijkstand oplopend vast speler-ID. Gewone ranglijsten delen posities.
| Gedeelde positie | Speler | Vondstdeelnames | Verdeling | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | pdv_moto | 42 vondsten bekijken | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | Coenster | 33 vondsten bekijken | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | Hans89 | 26 vondsten bekijken
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | Amauta | 24 vondsten bekijken
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5 | FastEddy | 17 vondsten bekijken
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | BSI | 16 vondsten bekijken
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 7 | ey-dzeej | 14 vondsten bekijken
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 8 | jaap43 | 13 vondsten bekijken
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 9 | Roeleey | 12 vondsten bekijken
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 9 | Sjefman | 12 vondsten bekijken
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 11 | Outdoor Man | 11 vondsten bekijken
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 11 | Rik60NL | 11 vondsten bekijken
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 11 | Picobello BV | 11 vondsten bekijken
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 14 | ootje | 8 vondsten bekijken
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 14 | HighKing | 8 vondsten bekijken
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 14 | Ronny Rabbelaar | 8 vondsten bekijken
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 17 | HermanK | 7 vondsten bekijken
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 17 | Carburateur | 7 vondsten bekijken
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 19 | Artemecion | 6 vondsten bekijken
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 20 | Bomba | 5 vondsten bekijken
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 20 | DKP | 5 vondsten bekijken
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 20 | Marsian | 5 vondsten bekijken
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 20 | Deeffox | 5 vondsten bekijken
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 24 | Schwenneh | 4 vondsten bekijken
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 24 | SadBunny | 4 vondsten bekijken
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 24 | MeanYellowBoy | 4 vondsten bekijken
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 24 | Okami_Xci | 4 vondsten bekijken
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 24 | Mitssz | 4 vondsten bekijken
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 29 | Ronald_010 | 3 vondsten bekijken
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 29 | Meifesto | 3 vondsten bekijken
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 29 | Hjerteknuser | 3 vondsten bekijken
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 32 | Bensi | 2 vondsten bekijken
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 32 | ronk | 2 vondsten bekijken
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 32 | bikedan | 2 vondsten bekijken
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 32 | Capo-04/06 | 2 vondsten bekijken
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 32 | ArendJan | 2 vondsten bekijken
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 32 | BornToReign | 2 vondsten bekijken
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 32 | Arriens | 2 vondsten bekijken
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 32 | WillyvD | 2 vondsten bekijken
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 32 | Raviel | 2 vondsten bekijken
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 32 | grootkaalnix | 2 vondsten bekijken
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 32 | Pendragon | 2 vondsten bekijken
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 43 | vuurbloed | 1 vondsten bekijken
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 43 | tdemmer | 1 vondsten bekijken
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 43 | scheurschuimpje | 1 vondsten bekijken
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 43 | frankivo | 1 vondsten bekijken
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 43 | Janhertog | 1 vondsten bekijken
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 43 | Thijs67 | 1 vondsten bekijken
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 43 | Totl | 1 vondsten bekijken
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 43 | DUCKI3S | 1 vondsten bekijken
|
| Verstopt / gevonden | Plek | Spelers | Flesje | Traject |
|---|---|---|---|---|
| 30-01-2019Vondst 01-02-2019Jaar 2019 | Borger (Dr) | FastEddy → Amauta | #12 | Bron & kaart24,4 km hemelsbreed36,7 km wegafstand |
| 01-02-2019Vondst 01-02-2019Jaar 2019 | Midwolda (Gr) | Amauta → FastEddy | #12 | Bron & kaart31,9 km hemelsbreed48,2 km wegafstand |
| 01-02-2019Vondst 02-02-2019Jaar 2019 | Bellingwolde (Gr) | FastEddy → Amauta | #12 | Bron & kaart14,8 km hemelsbreed21,8 km wegafstand |
| 02-02-2019Vondst 02-02-2019Jaar 2019 | Tolbert (Gr) | Amauta → FastEddy | #12 | Bron & kaart56,5 km hemelsbreed71,3 km wegafstand |
| 02-02-2019Vondst 02-02-2019Jaar 2019 | Veenhuizen (Dr) | FastEddy → Amauta | #12 | Bron & kaart16,1 km hemelsbreed22,1 km wegafstand |
| 03-02-2019Vondst 03-02-2019Jaar 2019 | Schoorl (NH) | Amauta → HighKing | #12 | Bron & kaart125,9 km hemelsbreed169,4 km wegafstand |
| 04-02-2019Vondst 04-02-2019Jaar 2019 | Amsterdam (NH) | HighKing → Coenster | #12 | Bron & kaart43,6 km hemelsbreed59,9 km wegafstand |
| 05-02-2019Vondst 05-02-2019Jaar 2019 | Utrecht (Ut) | Coenster → HighKing | #12 | Bron & kaart27,9 km hemelsbreed35,1 km wegafstand |
| 05-02-2019Vondst 06-02-2019Jaar 2019 | Velsen-Noord (NH) | HighKing → Hjerteknuser | #12 | Bron & kaart46,1 km hemelsbreed56,4 km wegafstand |
| 06-02-2019Vondst 07-02-2019Jaar 2019 | Wijk aan Zee (NH) | Hjerteknuser → Roeleey | #12 | Bron & kaart5,5 km hemelsbreed12,3 km wegafstand |
| 07-02-2019Vondst 08-02-2019Jaar 2019 | Amsterdam (NH) | Roeleey → BSI | #12 | Bron & kaart34,0 km hemelsbreed41,3 km wegafstand |
| 08-02-2019Vondst 09-02-2019Jaar 2019 | Zeewolde (Fl) | BSI → Marsian | #12 | Bron & kaart35,7 km hemelsbreed43,5 km wegafstand |
| 09-02-2019Vondst 10-02-2019Jaar 2019 | Nijkerk (Ut) | Marsian → BSI | #12 | Bron & kaart16,2 km hemelsbreed22,5 km wegafstand |
| 10-02-2019Vondst 12-02-2019Jaar 2019 | Lunteren (Ge) | BSI → Roeleey | #12 | Bron & kaart22,0 km hemelsbreed35,1 km wegafstand |
| 13-02-2019Vondst 13-02-2019Jaar 2019 | Amsterdam (NH) | Roeleey → HighKing | #12 | Bron & kaart62,6 km hemelsbreed77,0 km wegafstand |
| 13-02-2019Vondst 15-02-2019Jaar 2019 | Westbeemster (NH) | HighKing → Amauta | #12 | Bron & kaart21,1 km hemelsbreed31,3 km wegafstand |
| 15-02-2019Vondst 17-02-2019Jaar 2019 | Voorst (Ge) | Amauta → FastEddy | #12 | Bron & kaart96,9 km hemelsbreed134,0 km wegafstand |
| 17-02-2019Vondst 21-02-2019Jaar 2019 | Stadskanaal (Gr) | FastEddy → Totl | #12 | Bron & kaart109,5 km hemelsbreed157,3 km wegafstand |
| 22-02-2019Vondst 22-02-2019Jaar 2019 | Heulerwijk (Fr) | Totl → Amauta | #12 | Bron & kaart42,4 km hemelsbreed55,2 km wegafstand |
| 22-02-2019Vondst 22-02-2019Jaar 2019 | Norg (Dr) | Amauta → FastEddy | #12 | Bron & kaart5,7 km hemelsbreed8,5 km wegafstand |
| 23-02-2019Vondst 24-02-2019Jaar 2019 | Eexlo (Dr) | FastEddy → Amauta | #12 | Bron & kaart34,3 km hemelsbreed46,5 km wegafstand |
| 24-02-2019Vondst 24-02-2019Jaar 2019 | Mijdrecht (Ut) | Amauta → SadBunny | #12 | Bron & kaart154,0 km hemelsbreed194,8 km wegafstand |
| 24-02-2019Vondst 24-02-2019Jaar 2019 | Amstelveen (NH) | SadBunny → Coenster | #12 | Bron & kaart6,9 km hemelsbreed10,5 km wegafstand |
| 25-02-2019Vondst 25-02-2019Jaar 2019 | Amsterdam (NH) | Coenster → Rik60NL | #12 | Bron & kaart11,3 km hemelsbreed14,1 km wegafstand |
| 25-02-2019Vondst 26-02-2019Jaar 2019 | Amstelhoek (NH) | Rik60NL → Roeleey | #12 | Bron & kaart10,6 km hemelsbreed25,6 km wegafstand |
| 27-02-2019Vondst 27-02-2019Jaar 2019 | Duivendrecht (NH) | Roeleey → Coenster | #12 | Bron & kaart10,1 km hemelsbreed25,6 km wegafstand |
| 27-02-2019Vondst 27-02-2019Jaar 2019 | Nieuw-Vennep (NH) | Coenster → Rik60NL | #12 | Bron & kaart22,4 km hemelsbreed31,6 km wegafstand |
| 28-02-2019Vondst 28-02-2019Jaar 2019 | Nieuwer Ter Aa (Ut) | Rik60NL → BSI | #12 | Bron & kaart25,3 km hemelsbreed39,0 km wegafstand |
| Verstopt / gevonden | Plek | Spelers | Flesje | Traject |
|---|---|---|---|---|
| 29-06-2019Vondst 01-07-2019Jaar 2019 | Dordrecht (ZH) | Deeffox → Carburateur | #13 | Bron & kaartOnbekend km hemelsbreedOnbekend km wegafstand |
| 01-07-2019Vondst 02-07-2019Jaar 2019 | Ridderkerk (ZH) | Carburateur → Deeffox | #13 | Bron & kaart6,7 km hemelsbreed16,6 km wegafstand |
| 02-07-2019Vondst 02-07-2019Jaar 2019 | Werkendam (NB) | Deeffox → Coenster | #13 | Bron & kaart21,2 km hemelsbreed29,4 km wegafstand |
| 03-07-2019Vondst 03-07-2019Jaar 2019 | Amsterdam (NH) | Coenster → Roeleey | #13 | Bron & kaart55,0 km hemelsbreed65,8 km wegafstand |
| 03-07-2019Vondst 04-07-2019Jaar 2019 | Amsterdam (NH) | Roeleey → BSI | #13 | Bron & kaart0,0 km hemelsbreed0,7 km wegafstand |
| 04-07-2019Vondst 05-07-2019Jaar 2019 | Voorthuizen (Ge) | BSI → Bomba | #13 | Bron & kaart45,3 km hemelsbreed56,0 km wegafstand |
| 05-07-2019Vondst 06-07-2019Jaar 2019 | Angerlo (Ge) | Bomba → Arriens | #13 | Bron & kaart42,3 km hemelsbreed62,7 km wegafstand |
| 06-07-2019Vondst 06-07-2019Jaar 2019 | Beek (Ge) | Arriens → Raviel | #13 | Bron & kaart11,1 km hemelsbreed13,7 km wegafstand |
| 06-07-2019Vondst 07-07-2019Jaar 2019 | Pannerden (Ge) | Raviel → BSI | #13 | Bron & kaart11,2 km hemelsbreed15,5 km wegafstand |
| 07-07-2019Vondst 08-07-2019Jaar 2019 | Enschede (Ov) | BSI → pdv_moto | #13 | Bron & kaart67,4 km hemelsbreed83,3 km wegafstand |
| 08-07-2019Vondst 09-07-2019Jaar 2019 | Westkapelle (Ze) | pdv_moto → ootje | #13 | Bron & kaart245,9 km hemelsbreed291,1 km wegafstand |
| 09-07-2019Vondst 09-07-2019Jaar 2019 | Berkenwoude (ZH) | ootje → jaap43 | #13 | Bron & kaart97,2 km hemelsbreed125,6 km wegafstand |
| 10-07-2019Vondst 10-07-2019Jaar 2019 | s-Gravendeel (ZH) | jaap43 → WillyvD | #13 | Bron & kaart22,5 km hemelsbreed42,0 km wegafstand |
| 11-07-2019Vondst 11-07-2019Jaar 2019 | Fijnaart (NB) | WillyvD → Sjefman | #13 | Bron & kaart16,6 km hemelsbreed32,0 km wegafstand |
| 11-07-2019Vondst 12-07-2019Jaar 2019 | Almere (Fl) | Sjefman → pdv_moto | #13 | Bron & kaart97,3 km hemelsbreed135,8 km wegafstand |
| 12-07-2019Vondst 12-07-2019Jaar 2019 | Stadskanaal (Gr) | pdv_moto → FastEddy | #13 | Bron & kaart133,6 km hemelsbreed178,9 km wegafstand |
| 13-07-2019Vondst 13-07-2019Jaar 2019 | Bortange (Gr) | FastEddy → pdv_moto | #13 | Bron & kaart19,2 km hemelsbreed28,0 km wegafstand |
| 13-07-2019Vondst 13-07-2019Jaar 2019 | Aerdt (Ge) | pdv_moto → Raviel | #13 | Bron & kaart145,9 km hemelsbreed214,6 km wegafstand |
| 13-07-2019Vondst 14-07-2019Jaar 2019 | Aerdt (Ge) | Raviel → pdv_moto | #13 | Bron & kaart2,6 km hemelsbreed3,1 km wegafstand |
| 14-07-2019Vondst 19-07-2019Jaar 2019 | Westkapelle (Ze) | pdv_moto → Okami_Xci | #13 | Bron & kaart186,9 km hemelsbreed220,4 km wegafstand |
| 20-07-2019Vondst 21-07-2019Jaar 2019 | Bingelrade (Li) | Okami_Xci → pdv_moto | #13 | Bron & kaart185,3 km hemelsbreed220,4 km wegafstand |
| 21-07-2019Vondst 22-07-2019Jaar 2019 | Velzen-Zuid (NH) | pdv_moto → Sjefman | #13 | Bron & kaart188,6 km hemelsbreed225,4 km wegafstand |
| 22-07-2019Vondst 26-07-2019Jaar 2019 | Schijf (NB) | Sjefman → Deeffox | #13 | Bron & kaart108,9 km hemelsbreed146,8 km wegafstand |
| 26-07-2019Vondst 27-07-2019Jaar 2019 | Dordrecht (ZH) | Deeffox → jaap43 | #13 | Bron & kaart32,9 km hemelsbreed43,3 km wegafstand |
| 27-07-2019Vondst 28-07-2019Jaar 2019 | Waddinxveen (ZH) | jaap43 → ronk | #13 | Bron & kaart27,9 km hemelsbreed41,4 km wegafstand |
| 28-07-2019Vondst 28-07-2019Jaar 2019 | Arkel (ZH) | ronk → Deeffox | #13 | Bron & kaart27,2 km hemelsbreed44,6 km wegafstand |
| 29-07-2019Vondst 29-07-2019Jaar 2019 | Sliedrecht (ZH) | Deeffox → Outdoor Man | #13 | Bron & kaart15,5 km hemelsbreed20,0 km wegafstand |
| 29-07-2019Vondst 29-07-2019Jaar 2019 | Amstelveen (NH) | Outdoor Man → Coenster | #13 | Bron & kaart53,2 km hemelsbreed81,9 km wegafstand |
| 30-07-2019Vondst 30-07-2019Jaar 2019 | Utrecht (Ut) | Coenster → Outdoor Man | #13 | Bron & kaart21,0 km hemelsbreed25,8 km wegafstand |
| 30-07-2019Vondst 30-07-2019Jaar 2019 | Amstelveen (NH) | Outdoor Man → Coenster | #13 | Bron & kaart22,8 km hemelsbreed28,8 km wegafstand |
| 30-07-2019Vondst 30-07-2019Jaar 2019 | Cruquius (NH) | Coenster → Outdoor Man | #13 | Bron & kaart14,0 km hemelsbreed23,1 km wegafstand |
| 31-07-2019Vondst 31-07-2019Jaar 2019 | Dronten (Fl) | Outdoor Man → HermanK | #13 | Bron & kaart80,4 km hemelsbreed100,8 km wegafstand |
| Verstopt / gevonden | Plek | Spelers | Flesje | Traject |
|---|---|---|---|---|
| 31-08-2019Vondst 01-09-2019Jaar 2019 | Nieuwerkerk a/d Ijssel (ZH) | Hans89 → jaap43 | #13 | Bron & kaart5,5 km hemelsbreed6,9 km wegafstand |
| 01-09-2019Vondst 01-09-2019Jaar 2019 | Haastrecht (ZH) | jaap43 → Bomba | #13 | Bron & kaart13,0 km hemelsbreed21,5 km wegafstand |
| 01-09-2019Vondst 02-09-2019Jaar 2019 | Woerden (Ut) | Bomba → Roeleey | #13 | Bron & kaart10,3 km hemelsbreed14,1 km wegafstand |
| 02-09-2019Vondst 03-09-2019Jaar 2019 | Almere (Fl) | Roeleey → HighKing | #13 | Bron & kaart36,1 km hemelsbreed60,5 km wegafstand |
| 03-09-2019Vondst 04-09-2019Jaar 2019 | Assendelft (NH) | HighKing → ootje | #13 | Bron & kaart31,4 km hemelsbreed46,3 km wegafstand |
| 04-09-2019Vondst 04-09-2019Jaar 2019 | Zunderdorp (NH) | ootje → Coenster | #13 | Bron & kaart15,8 km hemelsbreed26,3 km wegafstand |
| 05-09-2019Vondst 05-09-2019Jaar 2019 | Maarssen (Ut) | Coenster → Roeleey | #13 | Bron & kaart33,0 km hemelsbreed44,0 km wegafstand |
| 05-09-2019Vondst 05-09-2019Jaar 2019 | Castricum aan Zee (NH) | Roeleey → Artemecion | #13 | Bron & kaart57,2 km hemelsbreed74,3 km wegafstand |
| 06-09-2019Vondst 09-09-2019Jaar 2019 | Mechelen (Li) | Artemecion → DKP | #13 | Bron & kaart216,3 km hemelsbreed266,3 km wegafstand |
| 09-09-2019Vondst 12-09-2019Jaar 2019 | Eijsden (Li) | DKP → pdv_moto | #13 | Bron & kaart15,9 km hemelsbreed23,2 km wegafstand |
| 12-09-2019Vondst 12-09-2019Jaar 2019 | Rilland (Ze) | pdv_moto → bikedan | #13 | Bron & kaart124,1 km hemelsbreed145,0 km wegafstand |
| 13-09-2019Vondst 13-09-2019Jaar 2019 | Dronten (Fl) | bikedan → FastEddy | #13 | Bron & kaart163,3 km hemelsbreed196,9 km wegafstand |
| 13-09-2019Vondst 13-09-2019Jaar 2019 | Dalen (Dr) | FastEddy → HermanK | #13 | Bron & kaart72,1 km hemelsbreedOnbekend km wegafstand |
| 14-09-2019Vondst 15-09-2019Jaar 2019 | Schuinesloot (Ov) | HermanK → BSI | #13 | Bron & kaart16,7 km hemelsbreedOnbekend km wegafstand |
| 15-09-2019Vondst 20-09-2019Jaar 2019 | Tietjerk (Fr) | BSI → Janhertog | #13 | Bron & kaart77,3 km hemelsbreedOnbekend km wegafstand |
| 20-09-2019Vondst 22-09-2019Jaar 2019 | Blesdijk (Fr) | Janhertog → pdv_moto | #13 | Bron & kaart44,5 km hemelsbreedOnbekend km wegafstand |
| 22-09-2019Vondst 22-09-2019Jaar 2019 | Hoek van Holland (ZH) | pdv_moto → HighKing | #13 | Bron & kaart160,9 km hemelsbreedOnbekend km wegafstand |
| 22-09-2019Vondst 23-09-2019Jaar 2019 | Velen-Noord (NH) | HighKing → Coenster | #13 | Bron & kaart65,1 km hemelsbreedOnbekend km wegafstand |
| 23-09-2019Vondst 23-09-2019Jaar 2019 | Hoofddorp (NH) | Coenster → Outdoor Man | #13 | Bron & kaart18,4 km hemelsbreedOnbekend km wegafstand |
| 23-09-2019Vondst 24-09-2019Jaar 2019 | Amsterdam (NH) | Outdoor Man → Roeleey | #13 | Bron & kaart17,6 km hemelsbreedOnbekend km wegafstand |
| 25-09-2019Vondst 25-09-2019Jaar 2019 | Amsterdam (NH) | Roeleey → Coenster | #13 | Bron & kaart12,5 km hemelsbreedOnbekend km wegafstand |
| 25-09-2019Vondst 26-09-2019Jaar 2019 | Nieuw-Vennep (NH) | Coenster → Outdoor Man | #13 | Bron & kaart22,7 km hemelsbreedOnbekend km wegafstand |
| 26-09-2019Vondst 26-09-2019Jaar 2019 | Hilversum (Ut) | Outdoor Man → Coenster | #13 | Bron & kaart34,9 km hemelsbreedOnbekend km wegafstand |
| 27-09-2019Vondst 27-09-2019Jaar 2019 | Noordwijk (ZH) | Coenster → pdv_moto | #13 | Bron & kaart43,7 km hemelsbreedOnbekend km wegafstand |
| 27-09-2019Vondst 27-09-2019Jaar 2019 | Aalsmeer (NH) | pdv_moto → BSI | #13 | Bron & kaart17,1 km hemelsbreedOnbekend km wegafstand |
| Verstopt / gevonden | Plek | Spelers | Flesje | Traject |
|---|---|---|---|---|
| 28-09-2019Vondst 01-10-2019Jaar 2019 | Voorthuizen (Ge) | BSI → pdv_moto | #13 | Bron & kaart58,0 km hemelsbreedOnbekend km wegafstand |
| 01-10-2019Vondst 01-10-2019Jaar 2019 | Den Haag (ZH) | pdv_moto → Hans89 | #13 | Bron & kaart89,5 km hemelsbreedOnbekend km wegafstand |
| 02-10-2019Vondst 02-10-2019Jaar 2019 | Rotterdam (ZH) | Hans89 → jaap43 | #13 | Bron & kaart22,3 km hemelsbreedOnbekend km wegafstand |
| 02-10-2019Vondst 02-10-2019Jaar 2019 | Papendrecht (ZH) | jaap43 → Hans89 | #13 | Bron & kaart17,4 km hemelsbreedOnbekend km wegafstand |
