Actieve spelers
51Minstens één geregistreerde vondst in deze periode.
Vondsten, terugkeerders en de verdeling van activiteit in 2017.
Datasetpeildatum: 22-07-2026. Dit jaar betekent 2026; geen veronderstelde activiteit na de peildatum.
Volledig kalenderjaar · tot en met 31-12-2017. Vergelijking met dezelfde kalenderperiode in 2016, tot en met 31-12-2016. Nieuwkomers en terugkeerders zijn bepaald met de volledige historie.
Minstens één geregistreerde vondst in deze periode.
Eerste vondst in de gehele beschikbare historie valt in dit jaar.
Dit jaar actief, vorig kalenderjaar niet, maar eerder wel.
Actief in dit jaar én vorig kalenderjaar.
Vorig kalenderjaar actief, dit jaar tot de datasetpeildatum nog niet.
| Maatstaf | 2017 | 2016 |
|---|---|---|
| Unieke vondstgebeurtenissen | 287 | 275 |
| Actieve spelers | 51 | 51 |
| Gemiddelde vondsten per actieve speler | 5,63 | 5,39 |
| Toegekende spelerdeelnames | 283 | 269 |
| Aandeel vijf actiefste spelers | 45,9% | 40,9% |
| Drukste maand(en) | 2017-04 | 2016-05 |
Speltotalen tellen een gezamenlijke vondst één keer. Een bevestigde deelnemer krijgt maximaal één deelname. Het gemiddelde is unieke vondstgebeurtenissen / actieve spelers. Het aandeel top vijf gebruikt consequent spelerdeelnames in teller én noemer. De top vijf bestaat uit maximaal vijf spelers, gesorteerd op aantal deelnames en bij gelijkstand oplopend vast speler-ID. Gewone ranglijsten delen posities.
| Gedeelde positie | Speler | Vondstdeelnames | Verdeling | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Amauta | 38 vondsten bekijken
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | pdv_moto | 29 vondsten bekijken | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | Rik60NL | 27 vondsten bekijken
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | BSI | 22 vondsten bekijken
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5 | frankivo | 14 vondsten bekijken
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | Okami_Xci | 10 vondsten bekijken
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 7 | highking | 9 vondsten bekijken
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 8 | Ronald_010 | 8 vondsten bekijken
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 8 | SadBunny | 8 vondsten bekijken
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10 | Coenster | 7 vondsten bekijken
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 11 | jaap43 | 6 vondsten bekijken
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 11 | Bomba | 6 vondsten bekijken
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 11 | BornToReign | 6 vondsten bekijken
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 14 | -Floris- | 5 vondsten bekijken
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 14 | nappertje | 5 vondsten bekijken
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 14 | HermanK | 5 vondsten bekijken
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 14 | Totl | 5 vondsten bekijken
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 18 | Bensi | 4 vondsten bekijken
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 18 | Wimis on | 4 vondsten bekijken
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 18 | bikedan | 4 vondsten bekijken
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 18 | Janhertog | 4 vondsten bekijken
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 18 | PatrickSoler | 4 vondsten bekijken
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 18 | Hjerteknuser | 4 vondsten bekijken
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 24 | tdemmer | 3 vondsten bekijken
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 24 | MP_NL | 3 vondsten bekijken
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 24 | Bigtwim | 3 vondsten bekijken
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 24 | Corney28 | 3 vondsten bekijken
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 24 | Capo-04/06 | 3 vondsten bekijken
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 24 | GromToskamp | 3 vondsten bekijken
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 24 | Kevson | 3 vondsten bekijken
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 31 | inSaNo | 2 vondsten bekijken
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 31 | Roeleey | 2 vondsten bekijken
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 31 | DKP | 2 vondsten bekijken
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 31 | Bas600 | 2 vondsten bekijken
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 31 | Djoost | 2 vondsten bekijken
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 31 | Eztys | 2 vondsten bekijken
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 31 | Ronny Rabbelaar | 2 vondsten bekijken
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 38 | vuurbloed | 1 vondsten bekijken
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 38 | Dirk130 | 1 vondsten bekijken
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 38 | scheurschuimpje | 1 vondsten bekijken
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 38 | ronk | 1 vondsten bekijken
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 38 | ArendJan | 1 vondsten bekijken
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 38 | Motormuisje_alice | 1 vondsten bekijken
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 38 | Skiddilly | 1 vondsten bekijken
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 38 | Arriens | 1 vondsten bekijken
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 38 | 1cc1kw1pk | 1 vondsten bekijken
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 38 | WillyvD | 1 vondsten bekijken
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 38 | ItsmeA3 | 1 vondsten bekijken
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 38 | Kurros | 1 vondsten bekijken
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 38 | RiccardoPTI | 1 vondsten bekijken
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 38 | sanger | 1 vondsten bekijken
|
| Verstopt / gevonden | Plek | Spelers | Flesje | Traject |
|---|---|---|---|---|
| 31-12-2016Vondst 02-01-2017Jaar 2017 | Oostzaan (NH) | SadBunny → pdv_moto | #11 | Bron & kaart55,6 km hemelsbreed66,4 km wegafstand |
| 02-01-2017Vondst 03-01-2017Jaar 2017 | Den Haag (ZH) | pdv_moto → Ronald_010 | #11 | Bron & kaart55,9 km hemelsbreed65,0 km wegafstand |
| 03-01-2017Vondst 04-01-2017Jaar 2017 | Almere (Fl) | Ronald_010 → inSaNo | #11 | Bron & kaart71,9 km hemelsbreed88,1 km wegafstand |
| 04-01-2017Vondst 05-01-2017Jaar 2017 | St. Nicolaasga (Fr) | inSaNo → pdv_moto | #11 | Bron & kaart72,9 km hemelsbreed84,4 km wegafstand |
| 05-01-2017Vondst 13-01-2017Jaar 2017 | Vrouwenpolder (Ze) | pdv_moto → Motormuisje_alice | #11 | Bron & kaart199,5 km hemelsbreed242,5 km wegafstand |
| 13-01-2017Vondst 14-01-2017Jaar 2017 | Heenvliet (ZH) | Motormuisje_alice → Ronald_010 | #11 | Bron & kaart44,0 km hemelsbreed56,1 km wegafstand |
| 14-01-2017Vondst 15-01-2017Jaar 2017 | Pernis (ZH) | Ronald_010 → pdv_moto | #11 | Bron & kaart9,8 km hemelsbreed13,2 km wegafstand |
| 15-01-2017Vondst 21-01-2017Jaar 2017 | Burgh-Haamstede (Ze) | pdv_moto → Ronald_010 | #11 | Bron & kaart51,3 km hemelsbreed66,4 km wegafstand |
| 21-01-2017Vondst 21-01-2017Jaar 2017 | Albrandswaard (ZH) | Ronald_010 → inSaNo | #11 | Bron & kaart52,8 km hemelsbreed67,9 km wegafstand |
| Verstopt / gevonden | Plek | Spelers | Flesje | Traject |
|---|---|---|---|---|
| 22-01-2017Vondst 10-02-2017Jaar 2017 | Hollum (Fr) | inSaNo → Corney28 | #11 | Bron & kaart193,6 km hemelsbreed258,5 km wegafstand |
| 10-02-2017Vondst 10-02-2017Jaar 2017 | Utrecht (Ut) | Corney28 → BSI | #11 | Bron & kaart153,0 km hemelsbreed218,1 km wegafstand |
| 11-02-2017Vondst 12-02-2017Jaar 2017 | Amersfoort (Ut) | BSI → Amauta | #11 | Bron & kaart26,1 km hemelsbreed38,2 km wegafstand |
| 12-02-2017Vondst 13-02-2017Jaar 2017 | Utrecht (Ut) | Amauta → pdv_moto | #11 | Bron & kaart29,3 km hemelsbreed41,9 km wegafstand |
| 13-02-2017Vondst 15-02-2017Jaar 2017 | Den Haag (ZH) | pdv_moto → Dirk130 | #11 | Bron & kaart48,6 km hemelsbreed61,3 km wegafstand |
| 16-02-2017Vondst 16-02-2017Jaar 2017 | Rotterdam (ZH) | Dirk130 → tdemmer | #11 | Bron & kaart22,7 km hemelsbreed32,2 km wegafstand |
| 17-02-2017Vondst 18-02-2017Jaar 2017 | Willemstad (NB) | tdemmer → pdv_moto | #11 | Bron & kaart35,7 km hemelsbreed60,7 km wegafstand |
| 18-02-2017Vondst 20-02-2017Jaar 2017 | Grijpskerke (Ze) | pdv_moto → -Floris- | #11 | Bron & kaart61,5 km hemelsbreed74,1 km wegafstand |
| 21-02-2017Vondst 24-02-2017Jaar 2017 | Vlissingen (Ze) | -Floris- → pdv_moto | #11 | Bron & kaart9,9 km hemelsbreed14,4 km wegafstand |
| 25-02-2017Vondst 25-02-2017Jaar 2017 | Nieuw Statenzijl (Gr) | pdv_moto → Amauta | #11 | Bron & kaart316,5 km hemelsbreed397,6 km wegafstand |
| 26-02-2017Vondst 27-02-2017Jaar 2017 | Nieuw Schoonebeek (Dr) | Amauta → HermanK | #11 | Bron & kaart67,3 km hemelsbreed82,7 km wegafstand |
| 27-02-2017Vondst 28-02-2017Jaar 2017 | Witharen (Ov) | HermanK → pdv_moto | #11 | Bron & kaart44,5 km hemelsbreed57,1 km wegafstand |
| Verstopt / gevonden | Plek | Spelers | Flesje | Traject |
|---|---|---|---|---|
| 28-02-2017Vondst 01-03-2017Jaar 2017 | Den Haag (ZH) | pdv_moto → Amauta | #11 | Bron & kaart151,1 km hemelsbreed179,4 km wegafstand |
| 01-03-2017Vondst 01-03-2017Jaar 2017 | Ede (Ge) | Amauta → BornToReign | #11 | Bron & kaart91,8 km hemelsbreed101,3 km wegafstand |
| 02-03-2017Vondst 03-03-2017Jaar 2017 | Bennekom (Ge) | BornToReign → nappertje | #11 | Bron & kaart2,8 km hemelsbreed5,7 km wegafstand |
| 03-03-2017Vondst 03-03-2017Jaar 2017 | Ede (Ge) | nappertje → BSI | #11 | Bron & kaart7,6 km hemelsbreed11,9 km wegafstand |
| 03-03-2017Vondst 04-03-2017Jaar 2017 | Enschede (Ov) | BSI → HermanK | #11 | Bron & kaart85,6 km hemelsbreed107,1 km wegafstand |
| 05-03-2017Vondst 05-03-2017Jaar 2017 | Luttenberg (Ov) | HermanK → Amauta | #11 | Bron & kaart39,8 km hemelsbreed47,0 km wegafstand |
| 05-03-2017Vondst 06-03-2017Jaar 2017 | Groningen (Gr) | Amauta → frankivo | #11 | Bron & kaart91,4 km hemelsbreed100,6 km wegafstand |
| 07-03-2017Vondst 10-03-2017Jaar 2017 | Groningen (Gr) | frankivo → Amauta | #11 | Bron & kaart1,4 km hemelsbreed3,2 km wegafstand |
| 10-03-2017Vondst 15-03-2017Jaar 2017 | Ter Apel (Gr) | Amauta → frankivo | #11 | Bron & kaart53,6 km hemelsbreed71,6 km wegafstand |
| 16-03-2017Vondst 16-03-2017Jaar 2017 | Kolham (Gr) | frankivo → Amauta | #11 | Bron & kaart44,1 km hemelsbreed56,6 km wegafstand |
| 16-03-2017Vondst 16-03-2017Jaar 2017 | De Kwakel (NH) | Amauta → Coenster | #11 | Bron & kaart167,9 km hemelsbreed205,1 km wegafstand |
| 16-03-2017Vondst 17-03-2017Jaar 2017 | Nieuw-Vennep (NH) | Coenster → BSI | #11 | Bron & kaart10,5 km hemelsbreed20,2 km wegafstand |
| 17-03-2017Vondst 18-03-2017Jaar 2017 | Soesterberg (Ut) | BSI → Ronald_010 | #11 | Bron & kaart45,6 km hemelsbreed68,5 km wegafstand |
| 18-03-2017Vondst 19-03-2017Jaar 2017 | Alphen a/d Rijn (ZH) | Ronald_010 → BSI | #11 | Bron & kaart42,6 km hemelsbreed56,7 km wegafstand |
| 19-03-2017Vondst 20-03-2017Jaar 2017 | Benthuizen (ZH) | BSI → pdv_moto | #11 | Bron & kaart8,1 km hemelsbreed14,6 km wegafstand |
| 20-03-2017Vondst 21-03-2017Jaar 2017 | Den Haag (ZH) | pdv_moto → PatrickSoler | #11 | Bron & kaart18,1 km hemelsbreed23,4 km wegafstand |
| 22-03-2017Vondst 22-03-2017Jaar 2017 | Zaandam (NH) | PatrickSoler → pdv_moto | #11 | Bron & kaart51,0 km hemelsbreed70,8 km wegafstand |
| 22-03-2017Vondst 25-03-2017Jaar 2017 | Den Haag (ZH) | pdv_moto → PatrickSoler | #11 | Bron & kaart51,3 km hemelsbreed68,1 km wegafstand |
| 25-03-2017Vondst 26-03-2017Jaar 2017 | Leiderdorp (ZH) | PatrickSoler → SadBunny | #11 | Bron & kaart19,5 km hemelsbreed25,2 km wegafstand |
| 26-03-2017Vondst 27-03-2017Jaar 2017 | Amsterdam (NH) | SadBunny → Amauta | #11 | Bron & kaart32,4 km hemelsbreed38,4 km wegafstand |
| 27-03-2017Vondst 30-03-2017Jaar 2017 | Baarle-Hertog/Nassau (NB) | Amauta → Skiddilly | #11 | Bron & kaart110,5 km hemelsbreed137,2 km wegafstand |
| 30-03-2017Vondst 31-03-2017Jaar 2017 | Helenaveen (NB) | Skiddilly → BSI | #11 | Bron & kaart68,7 km hemelsbreed90,0 km wegafstand |
| 31-03-2017Vondst 31-03-2017Jaar 2017 | 's-Heerenberg (Ge) | BSI → Bensi | #11 | Bron & kaart57,0 km hemelsbreed84,6 km wegafstand |
| Verstopt / gevonden | Plek | Spelers | Flesje | Traject |
|---|---|---|---|---|
| 30-04-2017Vondst 06-05-2017Jaar 2017 | Serooskerke (Ze) | pdv_moto → Ronald_010 | #11 | Bron & kaart141,0 km hemelsbreed167,6 km wegafstand |
| 06-05-2017Vondst 06-05-2017Jaar 2017 | Varendrecht (ZH) | Ronald_010 → pdv_moto | #11 | Bron & kaart74,1 km hemelsbreed88,8 km wegafstand |
| 06-05-2017Vondst 07-05-2017Jaar 2017 | Numansdorp (ZH) | pdv_moto → BSI | #11 | Bron & kaart16,3 km hemelsbreed21,0 km wegafstand |
| 07-05-2017Vondst 08-05-2017Jaar 2017 | Arnhem (Ge) | BSI → nappertje | #11 | Bron & kaart103,4 km hemelsbreed125,5 km wegafstand |
| 08-05-2017Vondst 08-05-2017Jaar 2017 | Arnhem (Ge) | nappertje → Amauta | #11 | Bron & kaart6,5 km hemelsbreed10,7 km wegafstand |
| 09-05-2017Vondst 10-05-2017Jaar 2017 | Onnen (Gr) | Amauta → frankivo | #11 | Bron & kaart139,7 km hemelsbreedOnbekend km wegafstand |
| 10-05-2017Vondst 12-05-2017Jaar 2017 | Termunterzijl (Gr) | frankivo → Amauta | #11 | Bron & kaart28,8 km hemelsbreedOnbekend km wegafstand |
| 12-05-2017Vondst 13-05-2017Jaar 2017 | Zuurdijk (Gr) | Amauta → Eztys | #11 | Bron & kaart44,1 km hemelsbreed55,0 km wegafstand |
| 13-05-2017Vondst 13-05-2017Jaar 2017 | Groningen (Gr) | Eztys → Amauta | #11 | Bron & kaart14,6 km hemelsbreed20,7 km wegafstand |
| 14-05-2017Vondst 14-05-2017Jaar 2017 | Toorwerd (Gr) | Amauta → Totl | #11 | Bron & kaart13,9 km hemelsbreed22,2 km wegafstand |
| 14-05-2017Vondst 15-05-2017Jaar 2017 | Surhuisterveen (Fr) | Totl → frankivo | #11 | Bron & kaart37,3 km hemelsbreed60,0 km wegafstand |
| 15-05-2017Vondst 15-05-2017Jaar 2017 | Appelsga (Fr) | frankivo → Amauta | #11 | Bron & kaart28,8 km hemelsbreed37,8 km wegafstand |
| 15-05-2017Vondst 16-05-2017Jaar 2017 | Westernieland (Gr) | Amauta → Totl | #11 | Bron & kaart52,8 km hemelsbreed87,3 km wegafstand |
| 16-05-2017Vondst 16-05-2017Jaar 2017 | Siegerswoude (Fr) | Totl → Eztys | #11 | Bron & kaart39,3 km hemelsbreed61,1 km wegafstand |
| 16-05-2017Vondst 16-05-2017Jaar 2017 | Eastermar (Fr) | Eztys → Amauta | #11 | Bron & kaart15,0 km hemelsbreed22,4 km wegafstand |
| 16-05-2017Vondst 17-05-2017Jaar 2017 | Groningen (Gr) | Amauta → frankivo | #11 | Bron & kaart28,8 km hemelsbreed36,1 km wegafstand |
| 17-05-2017Vondst 17-05-2017Jaar 2017 | ten Boer (Gr) | frankivo → Amauta | #11 | Bron & kaart13,9 km hemelsbreed19,6 km wegafstand |
| 17-05-2017Vondst 18-05-2017Jaar 2017 | Niehove (Gr) | Amauta → Totl | #11 | Bron & kaart23,2 km hemelsbreed33,8 km wegafstand |
| 18-05-2017Vondst 18-05-2017Jaar 2017 | Marum (Gr) | Totl → Amauta | #11 | Bron & kaart18,7 km hemelsbreed33,6 km wegafstand |
| 19-05-2017Vondst 19-05-2017Jaar 2017 | Pesse (Dr) | Amauta → frankivo | #11 | Bron & kaart43,5 km hemelsbreed59,5 km wegafstand |
| 19-05-2017Vondst 21-05-2017Jaar 2017 | Overloon (NB) | frankivo → BSI | #11 | Bron & kaart137,5 km hemelsbreed180,7 km wegafstand |
| 21-05-2017Vondst 21-05-2017Jaar 2017 | Ede (Ge) | BSI → BornToReign | #11 | Bron & kaart52,3 km hemelsbreed72,4 km wegafstand |
