Actieve spelers
53Minstens één geregistreerde vondst in deze periode.
Vondsten, terugkeerders en de verdeling van activiteit in 2015.
Datasetpeildatum: 22-07-2026. Dit jaar betekent 2026; geen veronderstelde activiteit na de peildatum.
Volledig kalenderjaar · tot en met 31-12-2015. Vergelijking met dezelfde kalenderperiode in 2014, tot en met 31-12-2014. Nieuwkomers en terugkeerders zijn bepaald met de volledige historie.
Minstens één geregistreerde vondst in deze periode.
Eerste vondst in de gehele beschikbare historie valt in dit jaar.
Dit jaar actief, vorig kalenderjaar niet, maar eerder wel.
Actief in dit jaar én vorig kalenderjaar.
Vorig kalenderjaar actief, dit jaar tot de datasetpeildatum nog niet.
| Maatstaf | 2015 | 2014 |
|---|---|---|
| Unieke vondstgebeurtenissen | 233 | 359 |
| Actieve spelers | 53 | 64 |
| Gemiddelde vondsten per actieve speler | 4,40 | 5,61 |
| Toegekende spelerdeelnames | 225 | 342 |
| Aandeel vijf actiefste spelers | 33,8% | 31,3% |
| Drukste maand(en) | 2015-06 | 2014-03 |
Speltotalen tellen een gezamenlijke vondst één keer. Een bevestigde deelnemer krijgt maximaal één deelname. Het gemiddelde is unieke vondstgebeurtenissen / actieve spelers. Het aandeel top vijf gebruikt consequent spelerdeelnames in teller én noemer. De top vijf bestaat uit maximaal vijf spelers, gesorteerd op aantal deelnames en bij gelijkstand oplopend vast speler-ID. Gewone ranglijsten delen posities.
Gelijke stand rond positie vijf; het vaste speler-ID bepaalt uitsluitend deze groepsselectie.
| Gedeelde positie | Speler | Vondstdeelnames | Verdeling | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | BSI | 21 vondsten bekijken
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | Amauta | 21 vondsten bekijken
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | Ronald_010 | 15 vondsten bekijken
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | Rainbow600 | 10 vondsten bekijken
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5 | Bensi | 9 vondsten bekijken
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5 | Corney28 | 9 vondsten bekijken
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5 | Roeleey | 9 vondsten bekijken
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 8 | Bomba | 8 vondsten bekijken
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 8 | pdv_moto | 8 vondsten bekijken
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10 | Bigtwim | 7 vondsten bekijken
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 11 | jaap43 | 6 vondsten bekijken
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 11 | frankivo | 6 vondsten bekijken
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 13 | ootje | 5 vondsten bekijken
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 13 | Kermit de Hond | 5 vondsten bekijken
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 13 | bikedan | 5 vondsten bekijken
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 13 | Djoost | 5 vondsten bekijken
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 13 | Rik60NL | 5 vondsten bekijken
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 18 | Dirk130 | 4 vondsten bekijken
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 18 | Artemecion | 4 vondsten bekijken
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 18 | coffeejunk | 4 vondsten bekijken
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 18 | ArendJan | 4 vondsten bekijken
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 22 | tdemmer | 3 vondsten bekijken
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 22 | Wimis on | 3 vondsten bekijken
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 22 | Sjantaalfoutje | 3 vondsten bekijken
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 22 | Bas600 | 3 vondsten bekijken
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 22 | leeqnl | 3 vondsten bekijken
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 22 | Fenrir-sol | 3 vondsten bekijken
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 28 | Phaedrus | 2 vondsten bekijken
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 28 | Hans89 | 2 vondsten bekijken
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 28 | JurgenT | 2 vondsten bekijken
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 28 | Meifesto | 2 vondsten bekijken
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 28 | k0en | 2 vondsten bekijken
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 28 | -juliet- | 2 vondsten bekijken
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 28 | crazy987 | 2 vondsten bekijken
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 28 | sjors078 | 2 vondsten bekijken
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 28 | Vertaix | 2 vondsten bekijken
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 28 | NZo | 2 vondsten bekijken
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 28 | Coenster | 2 vondsten bekijken
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 39 | vuurbloed | 1 vondsten bekijken
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 39 | me-daph | 1 vondsten bekijken
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 39 | wesleyc | 1 vondsten bekijken
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 39 | rvdh86 | 1 vondsten bekijken
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 39 | -Floris- | 1 vondsten bekijken
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 39 | Bar-E | 1 vondsten bekijken
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 39 | Janhertog | 1 vondsten bekijken
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 39 | Vins111 | 1 vondsten bekijken
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 39 | Lekkerbekje | 1 vondsten bekijken
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 39 | NinjaNoob | 1 vondsten bekijken
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 39 | MotorDonkey | 1 vondsten bekijken
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 39 | -ErikE- | 1 vondsten bekijken
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 39 | nixor | 1 vondsten bekijken
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 39 | leoniie | 1 vondsten bekijken
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 39 | Bassjunky | 1 vondsten bekijken
|
| Verstopt / gevonden | Plek | Spelers | Flesje | Traject |
|---|---|---|---|---|
| 31-12-2014Vondst 02-01-2015Jaar 2015 | Delft (ZH) | Ronald_010 → Djoost | #10 | Bron & kaart13,4 km hemelsbreed17,5 km wegafstand |
| 02-01-2015Vondst 03-01-2015Jaar 2015 | Oostzaan (NH) | Djoost → | #10 | Bron & kaart60,2 km hemelsbreed71,5 km wegafstand |
| 03-01-2015Vondst 04-01-2015Jaar 2015 | Hilversum (NH) | → Corney28 | #10 | Bron & kaart29,9 km hemelsbreed42,8 km wegafstand |
| 04-01-2015Vondst 04-01-2015Jaar 2015 | Vinkeveen (Ut) | Corney28 → BSI | #10 | Bron & kaart15,4 km hemelsbreed18,3 km wegafstand |
| 04-01-2015Vondst 05-01-2015Jaar 2015 | Maarssen (Ut) | BSI → Rainbow600 | #11 | Bron & kaartOnbekend km hemelsbreedOnbekend km wegafstand |
| 05-01-2015Vondst 06-01-2015Jaar 2015 | Ijsselstein (Ut) | Rainbow600 → Bas600 | #11 | Bron & kaart14,8 km hemelsbreed18,7 km wegafstand |
| 06-01-2015Vondst 06-01-2015Jaar 2015 | Vianen (Ut) | Bas600 → Rainbow600 | #11 | Bron & kaart4,8 km hemelsbreed7,5 km wegafstand |
| 07-01-2015Vondst 11-01-2015Jaar 2015 | Almere (Fl) | Rainbow600 → | #11 | Bron & kaart42,6 km hemelsbreed55,1 km wegafstand |
| 11-01-2015Vondst 13-01-2015Jaar 2015 | Amersfoort (Ut) | → Rainbow600 | #11 | Bron & kaart23,1 km hemelsbreed39,3 km wegafstand |
| 13-01-2015Vondst 14-01-2015Jaar 2015 | Nieuwegein (Ut) | Rainbow600 → Bas600 | #11 | Bron & kaart24,1 km hemelsbreed30,2 km wegafstand |
| 14-01-2015Vondst 14-01-2015Jaar 2015 | Uithoorn (NH) | Bas600 → Rainbow600 | #11 | Bron & kaart31,8 km hemelsbreed44,4 km wegafstand |
| 14-01-2015Vondst 15-01-2015Jaar 2015 | Montfoort (Ut) | Rainbow600 → Bomba | #11 | Bron & kaart23,2 km hemelsbreed34,0 km wegafstand |
| 16-01-2015Vondst 16-01-2015Jaar 2015 | Linschoten (Ut) | Bomba → Rainbow600 | #11 | Bron & kaart3,1 km hemelsbreed7,3 km wegafstand |
| 17-01-2015Vondst 22-01-2015Jaar 2015 | Uden (NB) | Rainbow600 → Phaedrus | #11 | Bron & kaart65,3 km hemelsbreed85,5 km wegafstand |
| 22-01-2015Vondst 24-01-2015Jaar 2015 | Rotterdam (ZH) | Phaedrus → Ronald_010 | #11 | Bron & kaart77,0 km hemelsbreed96,3 km wegafstand |
| 24-01-2015Vondst 26-01-2015Jaar 2015 | Den Haag (ZH) | Ronald_010 → tdemmer | #11 | Bron & kaart21,6 km hemelsbreed36,2 km wegafstand |
| 27-01-2015Vondst 29-01-2015Jaar 2015 | Schoonrewoerd (ZH) | tdemmer → Rainbow600 | #11 | Bron & kaart51,9 km hemelsbreed71,6 km wegafstand |
| 30-01-2015Vondst 30-01-2015Jaar 2015 | Eemnes (Ut) | Rainbow600 → BSI | #11 | Bron & kaart39,8 km hemelsbreed45,2 km wegafstand |
| 31-01-2015Vondst 31-01-2015Jaar 2015 | Utrecht (Ut) | BSI → Wimis on | #11 | Bron & kaart20,3 km hemelsbreed29,9 km wegafstand |
| 31-01-2015Vondst 31-01-2015Jaar 2015 | Houten (Ut) | Wimis on → Ronald_010 | #11 | Bron & kaart8,5 km hemelsbreed16,0 km wegafstand |
| Verstopt / gevonden | Plek | Spelers | Flesje | Traject |
|---|---|---|---|---|
| 31-01-2015Vondst 01-02-2015Jaar 2015 | Waddinxveen (ZH) | Ronald_010 → Phaedrus | #11 | Bron & kaart34,8 km hemelsbreed50,7 km wegafstand |
| 02-02-2015Vondst 12-02-2015Jaar 2015 | Eindhoven (NB) | Phaedrus → -juliet- | #11 | Bron & kaart87,6 km hemelsbreed117,3 km wegafstand |
| 13-02-2015Vondst 14-02-2015Jaar 2015 | Delft (ZH) | -juliet- → Ronald_010 | #11 | Bron & kaart99,9 km hemelsbreed131,1 km wegafstand |
| 14-02-2015Vondst 14-02-2015Jaar 2015 | Roelofarendsveen (ZH) | Ronald_010 → coffeejunk | #11 | Bron & kaart26,5 km hemelsbreed34,4 km wegafstand |
| 15-02-2015Vondst 17-02-2015Jaar 2015 | Vijfhuizen (NH) | coffeejunk → Roeleey | #11 | Bron & kaart22,7 km hemelsbreed29,9 km wegafstand |
| 17-02-2015Vondst 19-02-2015Jaar 2015 | Amsterdam (NH) | Roeleey → | #11 | Bron & kaart23,2 km hemelsbreed31,2 km wegafstand |
| 20-02-2015Vondst 21-02-2015Jaar 2015 | Rotterdam (ZH) | → Ronald_010 | #11 | Bron & kaart57,0 km hemelsbreed79,5 km wegafstand |
| 21-02-2015Vondst 21-02-2015Jaar 2015 | Heusden (NB) | Ronald_010 → | #11 | Bron & kaart53,3 km hemelsbreed73,8 km wegafstand |
| 21-02-2015Vondst 21-02-2015Jaar 2015 | Vinkeveen (Ut) | → Corney28 | #11 | Bron & kaart55,4 km hemelsbreed81,4 km wegafstand |
| 22-02-2015Vondst 22-02-2015Jaar 2015 | Amsterdam (NH) | Corney28 → Roeleey | #11 | Bron & kaart12,5 km hemelsbreed18,1 km wegafstand |
| 23-02-2015Vondst 24-02-2015Jaar 2015 | Amsterdam (NH) | Roeleey → Corney28 | #11 | Bron & kaart3,0 km hemelsbreed4,6 km wegafstand |
| 24-02-2015Vondst 25-02-2015Jaar 2015 | de Hoef (Ut) | Corney28 → | #11 | Bron & kaart15,6 km hemelsbreed25,9 km wegafstand |
| 26-02-2015Vondst 26-02-2015Jaar 2015 | Utrecht (Ut) | → Corney28 | #11 | Bron & kaart23,9 km hemelsbreed35,7 km wegafstand |
| 26-02-2015Vondst 27-02-2015Jaar 2015 | Utrecht (Ut) | Corney28 → NinjaNoob | #11 | Bron & kaart0,1 km hemelsbreed0,0 km wegafstand |
| 27-02-2015Vondst 27-02-2015Jaar 2015 | Utrecht (Ut) | NinjaNoob → Bomba | #11 | Bron & kaart0,2 km hemelsbreed0,6 km wegafstand |
| 27-02-2015Vondst 27-02-2015Jaar 2015 | Utrecht (Ut) | Bomba → JurgenT | #11 | Bron & kaart0,2 km hemelsbreed0,1 km wegafstand |
| 27-02-2015Vondst 27-02-2015Jaar 2015 | Utrecht (Ut) | JurgenT → me-daph | #11 | Bron & kaart0,1 km hemelsbreed0,0 km wegafstand |
| 27-02-2015Vondst 27-02-2015Jaar 2015 | Utrecht (Ut) | me-daph → -juliet- | #11 | Bron & kaart0,0 km hemelsbreed0,0 km wegafstand |
| Verstopt / gevonden | Plek | Spelers | Flesje | Traject |
|---|---|---|---|---|
| 27-02-2015Vondst 01-03-2015Jaar 2015 | Utrecht (Ut) | -juliet- → MotorDonkey | #11 | Bron & kaart0,1 km hemelsbreed0,1 km wegafstand |
| 01-03-2015Vondst 05-03-2015Jaar 2015 | Waardenburg (Ge) | MotorDonkey → tdemmer | #11 | Bron & kaart30,5 km hemelsbreed35,7 km wegafstand |
| 05-03-2015Vondst 06-03-2015Jaar 2015 | Amerongen (Ut) | tdemmer → BSI | #11 | Bron & kaart23,1 km hemelsbreed27,9 km wegafstand |
| 06-03-2015Vondst 08-03-2015Jaar 2015 | Holten (Ov) | BSI → Bensi | #11 | Bron & kaart71,8 km hemelsbreed94,6 km wegafstand |
| 09-03-2015Vondst 12-03-2015Jaar 2015 | Doetinchem (Ge) | Bensi → Sjantaalfoutje | #11 | Bron & kaart33,4 km hemelsbreed47,0 km wegafstand |
| 12-03-2015Vondst 14-03-2015Jaar 2015 | Apeldoorn (Ge) | Sjantaalfoutje → k0en | #11 | Bron & kaart32,5 km hemelsbreed49,1 km wegafstand |
| 14-03-2015Vondst 15-03-2015Jaar 2015 | Houten (Ut) | k0en → Wimis on | #11 | Bron & kaart56,9 km hemelsbreed71,7 km wegafstand |
| 15-03-2015Vondst 15-03-2015Jaar 2015 | Houten (Ut) | Wimis on → Ronald_010 | #11 | Bron & kaart1,4 km hemelsbreed2,7 km wegafstand |
| 15-03-2015Vondst 16-03-2015Jaar 2015 | Nieuwerbrug (ZH) | Ronald_010 → Bomba | #11 | Bron & kaart22,1 km hemelsbreed30,5 km wegafstand |
| 16-03-2015Vondst 16-03-2015Jaar 2015 | Woerden (Ut) | Bomba → k0en | #11 | Bron & kaart6,0 km hemelsbreed8,7 km wegafstand |
| 16-03-2015Vondst 17-03-2015Jaar 2015 | Otrecht (Ut) | k0en → Wimis on | #11 | Bron & kaart14,7 km hemelsbreed21,9 km wegafstand |
| 17-03-2015Vondst 17-03-2015Jaar 2015 | Houten (Ut) | Wimis on → Rainbow600 | #11 | Bron & kaart8,1 km hemelsbreed12,7 km wegafstand |
| 17-03-2015Vondst 17-03-2015Jaar 2015 | Tull (Ut) | Rainbow600 → Bas600 | #11 | Bron & kaart5,6 km hemelsbreed8,0 km wegafstand |
| 18-03-2015Vondst 18-03-2015Jaar 2015 | Mijdrecht (Ut) | Bas600 → Corney28 | #11 | Bron & kaart32,8 km hemelsbreed46,6 km wegafstand |
| 19-03-2015Vondst 20-03-2015Jaar 2015 | Vinkeveen (Ut) | Corney28 → BSI | #11 | Bron & kaart3,9 km hemelsbreed5,2 km wegafstand |
| 20-03-2015Vondst 22-03-2015Jaar 2015 | Ter Schuur (Ge) | BSI → ootje | #11 | Bron & kaart43,6 km hemelsbreed52,4 km wegafstand |
| 24-03-2015Vondst 25-03-2015Jaar 2015 | Limmen (NH) | ootje → Bomba | #11 | Bron & kaart73,1 km hemelsbreed86,4 km wegafstand |
| 25-03-2015Vondst 27-03-2015Jaar 2015 | Woubrugge (ZH) | Bomba → Rainbow600 | #11 | Bron & kaart42,0 km hemelsbreed48,6 km wegafstand |
| 28-03-2015Vondst 29-03-2015Jaar 2015 | Hoenderloo (Ge) | Rainbow600 → BSI | #11 | Bron & kaart83,4 km hemelsbreed104,2 km wegafstand |
| Verstopt / gevonden | Plek | Spelers | Flesje | Traject |
|---|---|---|---|---|
| 30-03-2015Vondst 02-04-2015Jaar 2015 | Amsterdam (NH) | BSI → | #11 | Bron & kaart74,0 km hemelsbreed93,3 km wegafstand |
| 03-04-2015Vondst 04-04-2015Jaar 2015 | Meijel (Li) | → BSI | #11 | Bron & kaart130,8 km hemelsbreed143,4 km wegafstand |
| 04-04-2015Vondst 07-04-2015Jaar 2015 | Sevenum (Li) | BSI → Corney28 | #11 | Bron & kaart7,9 km hemelsbreed10,4 km wegafstand |
| 08-04-2015Vondst 10-04-2015Jaar 2015 | Zurich (Fr) | Corney28 → Djoost | #11 | Bron & kaart195,6 km hemelsbreed254,4 km wegafstand |
| 10-04-2015Vondst 11-04-2015Jaar 2015 | Amsterdam (NH) | Djoost → ootje | #11 | Bron & kaart89,0 km hemelsbreed111,2 km wegafstand |
| 11-04-2015Vondst 11-04-2015Jaar 2015 | Wormer (NH) | ootje → Djoost | #11 | Bron & kaart17,5 km hemelsbreed27,2 km wegafstand |
| 11-04-2015Vondst 11-04-2015Jaar 2015 | Zaandam (NH) | Djoost → | #11 | Bron & kaart5,6 km hemelsbreed10,2 km wegafstand |
| 11-04-2015Vondst 11-04-2015Jaar 2015 | Purmerland (NH) | → Djoost | #11 | Bron & kaart7,5 km hemelsbreed12,8 km wegafstand |
| 12-04-2015Vondst 12-04-2015Jaar 2015 | Lieren (Ge) | Djoost → JurgenT | #11 | Bron & kaart80,4 km hemelsbreed101,9 km wegafstand |
| 12-04-2015Vondst 13-04-2015Jaar 2015 | Vorden (Ge) | JurgenT → Janhertog | #11 | Bron & kaart21,2 km hemelsbreed37,7 km wegafstand |
| 13-04-2015Vondst 14-04-2015Jaar 2015 | Tuk (Ov) | Janhertog → frankivo | #11 | Bron & kaart79,4 km hemelsbreed113,5 km wegafstand |
| 14-04-2015Vondst 15-04-2015Jaar 2015 | Amen (Dr) | frankivo → leeqnl | #11 | Bron & kaart37,4 km hemelsbreed62,1 km wegafstand |
| 15-04-2015Vondst 17-04-2015Jaar 2015 | Groningen (Gr) | leeqnl → Amauta | #11 | Bron & kaart29,3 km hemelsbreed41,2 km wegafstand |
| 17-04-2015Vondst 18-04-2015Jaar 2015 | Roden (Dr) | Amauta → rvdh86 | #11 | Bron & kaart11,0 km hemelsbreed14,4 km wegafstand |
| 18-04-2015Vondst 19-04-2015Jaar 2015 | Eelde (Dr) | rvdh86 → Amauta | #11 | Bron & kaart9,9 km hemelsbreed13,0 km wegafstand |
| 19-04-2015Vondst 20-04-2015Jaar 2015 | Veenhuizen (Dr) | Amauta → frankivo | #11 | Bron & kaart17,1 km hemelsbreed26,4 km wegafstand |
| 20-04-2015Vondst 24-04-2015Jaar 2015 | Stadskanaal (Gr) | frankivo → Amauta | #11 | Bron & kaart37,0 km hemelsbreed52,8 km wegafstand |
| 24-04-2015Vondst 25-04-2015Jaar 2015 | Drieborg (Gr) | Amauta → Rainbow600 | #11 | Bron & kaart32,4 km hemelsbreed46,6 km wegafstand |
| 26-04-2015Vondst 26-04-2015Jaar 2015 | Sluis (Ze) | Rainbow600 → | #11 | Bron & kaart339,6 km hemelsbreedOnbekend km wegafstand |
| 27-04-2015Vondst 27-04-2015Jaar 2015 | Amsterdam (NH) | → Bigtwim | #11 | Bron & kaart163,1 km hemelsbreedOnbekend km wegafstand |
| 28-04-2015Vondst 28-04-2015Jaar 2015 | Heiloo (NH) | Bigtwim → Artemecion | #11 | Bron & kaart31,0 km hemelsbreed43,2 km wegafstand |
| 29-04-2015Vondst 29-04-2015Jaar 2015 | Uitgeest (NH) | Artemecion → Bigtwim | #11 | Bron & kaart8,5 km hemelsbreed15,1 km wegafstand |
| Verstopt / gevonden | Plek | Spelers | Flesje | Traject |
|---|---|---|---|---|
| 29-06-2015Vondst 01-07-2015Jaar 2015 | Zuidvelde (Dr) | Kermit de Hond → Amauta | #11 | Bron & kaart16,2 km hemelsbreed20,8 km wegafstand |
| 01-07-2015Vondst 01-07-2015Jaar 2015 | Westervelde (Dr) | Amauta → frankivo | #11 | Bron & kaart2,0 km hemelsbreed2,9 km wegafstand |
| 01-07-2015Vondst 03-07-2015Jaar 2015 | Hoogeveen (Dr) | frankivo → Amauta | #11 | Bron & kaart36,3 km hemelsbreed51,5 km wegafstand |
| 03-07-2015Vondst 06-07-2015Jaar 2015 | Termunten (Gr) | Amauta → Kermit de Hond | #11 | Bron & kaart74,4 km hemelsbreedOnbekend km wegafstand |
| 06-07-2015Vondst 09-07-2015Jaar 2015 | Bolsward (Fr) | Kermit de Hond → frankivo | #11 | Bron & kaart107,1 km hemelsbreedOnbekend km wegafstand |
| 10-07-2015Vondst 10-07-2015Jaar 2015 | Orvelte (Dr) | frankivo → Amauta | #11 | Bron & kaart81,0 km hemelsbreed108,7 km wegafstand |
| 10-07-2015Vondst 11-07-2015Jaar 2015 | Markelo (Ov) | Amauta → Bensi | #11 | Bron & kaart70,9 km hemelsbreed94,2 km wegafstand |
| 11-07-2015Vondst 13-07-2015Jaar 2015 | Barchem (Ge) | Bensi → BSI | #11 | Bron & kaart14,1 km hemelsbreed19,2 km wegafstand |
| 14-07-2015Vondst 15-07-2015Jaar 2015 | Amsterdam (NH) | BSI → Roeleey | #11 | Bron & kaart110,2 km hemelsbreed135,8 km wegafstand |
| 16-07-2015Vondst 17-07-2015Jaar 2015 | Lelystad (Fl) | Roeleey → Amauta | #11 | Bron & kaart50,5 km hemelsbreed77,2 km wegafstand |
| 17-07-2015Vondst 19-07-2015Jaar 2015 | Bontebok (Fr) | Amauta → pdv_moto | #11 | Bron & kaart55,0 km hemelsbreed95,7 km wegafstand |
| 19-07-2015Vondst 19-07-2015Jaar 2015 | Anjum (Fr) | pdv_moto → Amauta | #11 | Bron & kaart50,2 km hemelsbreed69,2 km wegafstand |
| 19-07-2015Vondst 19-07-2015Jaar 2015 | Groningen (Gr) | Amauta → Kermit de Hond | #11 | Bron & kaart31,0 km hemelsbreed43,6 km wegafstand |
| 20-07-2015Vondst 20-07-2015Jaar 2015 | Stadskanaal (Gr) | Kermit de Hond → Ronald_010 | #11 | Bron & kaart38,3 km hemelsbreed48,1 km wegafstand |
| 20-07-2015Vondst 21-07-2015Jaar 2015 | Rotterdam (ZH) | Ronald_010 → jaap43 | #11 | Bron & kaart206,6 km hemelsbreed248,9 km wegafstand |
