1. 42,00 verstopregistraties
Picobello BV → pdv_moto → Outdoor Man → Carburateur → Hans89 → SadBunny → Amauta → FastEddy → Ronald_010 → DKP → HighKing → Artemecion → ootje → Coenster → vuurbloed → Hjerteknuser → BSI
2020-03
Wie brengt de flesjes het verst, wie vindt ze het vaakst en wie houdt het langst vol? Ontdek per record wat er wordt gemeten en wie de eerste drie posities bezetten.
Datasetpeildatum: 22-07-2026. “Dit jaar” is 2026; gegevens daarna zijn niet verondersteld.
Begin historie – 2026-07-22. Vondsten op vondstdatum; transport op verstopdatum. Geld is altijd geschatte brandstofkosten, met gemeenschappelijk verbruik 1:20. Voor gemiddelden en prijsvergelijkingen geldt 100% dekking; ontbrekende gegevens leveren geen voordeel op. Wegafstanden zijn geschatte routes, geen gereden GPS-afstanden.
Hele dataset: 4653 brongebeurtenissen, 4653 geldige verstopdatums en 4636 geldige vondstdatums. Ongeldige datums blijven in de bron staan.
Selectie: 4653 / 4653 verstopregistraties met geldige coördinaten; 4547 / 4636 vondsten met bevestigde spelers.
Geselecteerd transport: 4556 / 4632 trajecten met route én prijs (98,4%). 4506 individueel toerekenbaar; 90 / 326 spelers voldoen aan volledige kostendekking én het minimum. Voor prijspech zijn 4435 / 4506 trajecten vergelijkbaar met vorig jaar.
Gezamenlijke en onbesliste vermeldingen krijgen geen verzonnen individuele kilometers of geschatte brandstofkosten. Alle gedeelde posities zijn toegankelijk. Een spelerfilter beperkt de zichtbare kandidaten; de getoonde posities horen bij die selectie.
In welke kalendermaand werden de meeste flesjes verstopt? Elke verstopregistratie telt één keer.
Unieke verstopgebeurtenissen per kalenderperiode. Gezamenlijke registraties tellen eenmaal.
Dekking van deze ranglijst: 509 onderliggende gebeurtenissen bij 16 kwalificerende kandidaten. Minimum: 1 waarneming(en). Begin historie – 2026-07-22. Voldoende vergelijkbare gegevens voor de getoonde ranglijst.
Picobello BV → pdv_moto → Outdoor Man → Carburateur → Hans89 → SadBunny → Amauta → FastEddy → Ronald_010 → DKP → HighKing → Artemecion → ootje → Coenster → vuurbloed → Hjerteknuser → BSI
2020-03
pdv_moto → Picobello BV → Hans89 → HighKing → ootje → FastEddy → Amauta → Outdoor Man → Coenster → DKP → Ronald_010 → BSI → k0en → Bertus Beemer → Bomba → Ronny Rabbelaar → ronk → Deeffox → jaap43 → ey-dzeej → Bensi
2020-05
BSI → Amauta → FastEddy → HermanK → MeanYellowBoy → pdv_moto → Outdoor Man → HighKing → k0en → MBKNLD → Picobello BV → ey-dzeej → Hans89 → Sjefman → bikedan → DKP → Roeleey → Bensi → Nelfrikandel → BBen
2020-06
Roeleey → Amauta → Raviel → Bensi → MP_NL → Outdoor Man → jaap43 → WillyvD → BSI → Bomba → bikedan → DKP → Coenster → HighKing → pdv_moto → SadBunny → vuurbloed → Hjerteknuser → Bassjunky → Ronny Rabbelaar
2018-07
pdv_moto → Picobello BV → HighKing → BSI → Coenster → Outdoor Man → ootje → Hjerteknuser → DKP → Hans89 → Carburateur → Okami_Xci → Amauta → Ronald_010 → k0en → BornToReign → bikedan → Bomba
2021-03
tdemmer → Roeleey → SadBunny → Ronald_010 → MLB → Meifesto → jaap43 → Bar-E → Hans89 → meylie-style → bikedan → Corney28 → Phaedrus → Sjakie-77 → Bigtwim → evolver86 → BSI → Hasseman → MotorMieke → DKP → frankwijers → Bludge → Mr.Bean → Sjantaalfoutje
2013-05
Roeleey → Coenster → pdv_moto → BSI → Marsian → Schwenneh → ey-dzeej → SadBunny → jaap43 → Amauta → Sjefman → Rik60NL → Artemecion → ootje → HighKing → Pendragon → DKP
2019-04
Capo-04/06 → Coenster → pdv_moto → Hjerteknuser → ootje → Amauta → Sjefman → bikedan → HermanK → scheurschuimpje → DUCKI3S → BSI → Bensi → Artemecion → Ronald_010 → FastEddy → Ronny Rabbelaar → DKP → Carburateur → Bomba → Mitssz → Pendragon → HighKing
2019-05
DKP → Capo-04/06 → Okami_Xci → Amauta → pdv_moto → bikedan → jaap43 → WillyvD → Hjerteknuser → Rik60NL → HighKing → Coenster → Bomba → SadBunny → BSI
2017-08
Corney28 → Rik60NL → Bomba → Wimis on → jaap43 → Kevson → SadBunny → Roeleey → Amauta → BSI → BornToReign → Totl → Janhertog → frankivo → nappertje → DKP
2017-06
| Verstopt / gevonden | Plek | Spelers | Flesje | Traject |
|---|---|---|---|---|
| 02-06-2017Vondst 02-06-2017Jaar 2017 | Breukelen (Ut) | Corney28 → Rik60NL | #11 | Bron & kaart10,8 km hemelsbreed18,2 km wegafstand |
| 02-06-2017Vondst 03-06-2017Jaar 2017 | Amstelveen (NH) | Rik60NL → Bomba | #11 | Bron & kaart13,5 km hemelsbreed22,5 km wegafstand |
| 03-06-2017Vondst 04-06-2017Jaar 2017 | Zegveld (Ut) | Bomba → Wimis on | #11 | Bron & kaart17,3 km hemelsbreed25,7 km wegafstand |
| 05-06-2017Vondst 05-06-2017Jaar 2017 | Houten (Ut) | Wimis on → jaap43 | #11 | Bron & kaart31,9 km hemelsbreed40,7 km wegafstand |
| 05-06-2017Vondst 05-06-2017Jaar 2017 | Stolwijk (ZH) | jaap43 → Bomba | #11 | Bron & kaart35,9 km hemelsbreed57,4 km wegafstand |
| 06-06-2017Vondst 08-06-2017Jaar 2017 | Worden (Ut) | Bomba → Kevson | #11 | Bron & kaart15,9 km hemelsbreed25,1 km wegafstand |
| 08-06-2017Vondst 09-06-2017Jaar 2017 | Hilversum (NH) | Kevson → SadBunny | #11 | Bron & kaart27,3 km hemelsbreed42,0 km wegafstand |
| 09-06-2017Vondst 10-06-2017Jaar 2017 | Amsterdam (NH) | SadBunny → Roeleey | #11 | Bron & kaart27,4 km hemelsbreed41,9 km wegafstand |
| 11-06-2017Vondst 11-06-2017Jaar 2017 | Abcoude (Ut) | Roeleey → Amauta | #11 | Bron & kaart16,0 km hemelsbreed20,4 km wegafstand |
| 11-06-2017Vondst 12-06-2017Jaar 2017 | Wijster (Dr) | Amauta → BSI | #11 | Bron & kaart119,5 km hemelsbreed155,9 km wegafstand |
| 12-06-2017Vondst 12-06-2017Jaar 2017 | Barneveld (Ge) | BSI → Kevson | #11 | Bron & kaart91,1 km hemelsbreed112,3 km wegafstand |
| 12-06-2017Vondst 13-06-2017Jaar 2017 | Almere (Fl) | Kevson → BornToReign | #11 | Bron & kaart25,9 km hemelsbreed42,5 km wegafstand |
| 13-06-2017Vondst 14-06-2017Jaar 2017 | Nijmegen (Ge) | BornToReign → BSI | #11 | Bron & kaart63,4 km hemelsbreed88,0 km wegafstand |
| 15-06-2017Vondst 15-06-2017Jaar 2017 | Sluis (Ze) | BSI → Amauta | #11 | Bron & kaart183,6 km hemelsbreedOnbekend km wegafstand |
| 16-06-2017Vondst 16-06-2017Jaar 2017 | Drieborg (Gr) | Amauta → Totl | #11 | Bron & kaart339,6 km hemelsbreedOnbekend km wegafstand |
| 16-06-2017Vondst 19-06-2017Jaar 2017 | Warns (Gr) | Totl → Janhertog | #11 | Bron & kaart128,2 km hemelsbreed159,1 km wegafstand |
| 19-06-2017Vondst 19-06-2017Jaar 2017 | Hoornsterzwaag (Fr) | Janhertog → Amauta | #11 | Bron & kaart55,0 km hemelsbreed71,1 km wegafstand |
| 19-06-2017Vondst 21-06-2017Jaar 2017 | Peest (Dr) | Amauta → Totl | #11 | Bron & kaart21,5 km hemelsbreed24,6 km wegafstand |
| 21-06-2017Vondst 21-06-2017Jaar 2017 | Fochteloërveen (Fr) | Totl → frankivo | #11 | Bron & kaart9,8 km hemelsbreed17,7 km wegafstand |
| 21-06-2017Vondst 23-06-2017Jaar 2017 | Assen (Dr) | frankivo → Amauta | #11 | Bron & kaart12,2 km hemelsbreed42,3 km wegafstand |
| 23-06-2017Vondst 23-06-2017Jaar 2017 | Renswoude (Ge) | Amauta → nappertje | #11 | Bron & kaart121,1 km hemelsbreed144,5 km wegafstand |
| 23-06-2017Vondst 24-06-2017Jaar 2017 | Ede (Ge) | nappertje → BornToReign | #11 | Bron & kaart9,2 km hemelsbreed11,0 km wegafstand |
| 25-06-2017Vondst 25-06-2017Jaar 2017 | Wenum (Ge) | BornToReign → BSI | #11 | Bron & kaart29,9 km hemelsbreed36,1 km wegafstand |
| 25-06-2017Vondst 25-06-2017Jaar 2017 | de Glind (Ge) | BSI → nappertje | #11 | Bron & kaart33,8 km hemelsbreed42,4 km wegafstand |
| 26-06-2017Vondst 26-06-2017Jaar 2017 | Ermelo (Ge) | nappertje → Rik60NL | #11 | Bron & kaart23,3 km hemelsbreed32,0 km wegafstand |
| 27-06-2017Vondst 27-06-2017Jaar 2017 | Baambrugge (Ut) | Rik60NL → Wimis on | #11 | Bron & kaart51,7 km hemelsbreed70,9 km wegafstand |
| 27-06-2017Vondst 27-06-2017Jaar 2017 | Houten (Ut) | Wimis on → Rik60NL | #11 | Bron & kaart27,1 km hemelsbreed34,1 km wegafstand |
| 28-06-2017Vondst 29-06-2017Jaar 2017 | Mijdrecht (Ut) | Rik60NL → DKP | #11 | Bron & kaart30,0 km hemelsbreed39,8 km wegafstand |
| 29-06-2017Vondst 30-06-2017Jaar 2017 | Schiermonnikoog (Fr) | DKP → Amauta | #11 | Bron & kaart168,2 km hemelsbreedOnbekend km wegafstand |
| 30-06-2017Vondst 03-07-2017Jaar 2017 | Schiermonnikoog (Fr) | Amauta → 1cc1kw1pk | #11 | Bron & kaart4,1 km hemelsbreed5,2 km wegafstand |
Outdoor Man → Coenster → BSI → pdv_moto → Roeleey → SadBunny → Marsian → HighKing → DKP → Amauta → Ronald_010
2022-01
Picobello BV → pdv_moto → Hans89 → WillyvD → Sjefman → ey-dzeej → DKP → Outdoor Man → HighKing → Deeffox → BSI → Marsian → HermanK
2020-01
DKP → scheurschuimpje → Amauta → Hjerteknuser → sanger → Roeleey → pdv_moto → ey-dzeej → HighKing → SadBunny → FastEddy → Bassjunky → BSI
2018-12
jaap43 → Bomba → Roeleey → HighKing → ootje → Coenster → Artemecion → DKP → pdv_moto → bikedan → FastEddy → HermanK → BSI → Janhertog → Outdoor Man
2019-09
| Verstopt / gevonden | Plek | Spelers | Flesje | Traject |
|---|---|---|---|---|
| 01-09-2019Vondst 01-09-2019Jaar 2019 | Haastrecht (ZH) | jaap43 → Bomba | #13 | Bron & kaart13,0 km hemelsbreed21,5 km wegafstand |
| 01-09-2019Vondst 02-09-2019Jaar 2019 | Woerden (Ut) | Bomba → Roeleey | #13 | Bron & kaart10,3 km hemelsbreed14,1 km wegafstand |
| 02-09-2019Vondst 03-09-2019Jaar 2019 | Almere (Fl) | Roeleey → HighKing | #13 | Bron & kaart36,1 km hemelsbreed60,5 km wegafstand |
| 03-09-2019Vondst 04-09-2019Jaar 2019 | Assendelft (NH) | HighKing → ootje | #13 | Bron & kaart31,4 km hemelsbreed46,3 km wegafstand |
| 04-09-2019Vondst 04-09-2019Jaar 2019 | Zunderdorp (NH) | ootje → Coenster | #13 | Bron & kaart15,8 km hemelsbreed26,3 km wegafstand |
| 05-09-2019Vondst 05-09-2019Jaar 2019 | Maarssen (Ut) | Coenster → Roeleey | #13 | Bron & kaart33,0 km hemelsbreed44,0 km wegafstand |
| 05-09-2019Vondst 05-09-2019Jaar 2019 | Castricum aan Zee (NH) | Roeleey → Artemecion | #13 | Bron & kaart57,2 km hemelsbreed74,3 km wegafstand |
| 06-09-2019Vondst 09-09-2019Jaar 2019 | Mechelen (Li) | Artemecion → DKP | #13 | Bron & kaart216,3 km hemelsbreed266,3 km wegafstand |
| 09-09-2019Vondst 12-09-2019Jaar 2019 | Eijsden (Li) | DKP → pdv_moto | #13 | Bron & kaart15,9 km hemelsbreed23,2 km wegafstand |
| 12-09-2019Vondst 12-09-2019Jaar 2019 | Rilland (Ze) | pdv_moto → bikedan | #13 | Bron & kaart124,1 km hemelsbreed145,0 km wegafstand |
| 13-09-2019Vondst 13-09-2019Jaar 2019 | Dronten (Fl) | bikedan → FastEddy | #13 | Bron & kaart163,3 km hemelsbreed196,9 km wegafstand |
| 13-09-2019Vondst 13-09-2019Jaar 2019 | Dalen (Dr) | FastEddy → HermanK | #13 | Bron & kaart72,1 km hemelsbreed88,2 km wegafstand |
| 14-09-2019Vondst 15-09-2019Jaar 2019 | Schuinesloot (Ov) | HermanK → BSI | #13 | Bron & kaart16,7 km hemelsbreed20,4 km wegafstand |
| 15-09-2019Vondst 20-09-2019Jaar 2019 | Tietjerk (Fr) | BSI → Janhertog | #13 | Bron & kaart77,3 km hemelsbreed96,9 km wegafstand |
| 20-09-2019Vondst 22-09-2019Jaar 2019 | Blesdijk (Fr) | Janhertog → pdv_moto | #13 | Bron & kaart44,5 km hemelsbreed60,5 km wegafstand |
| 22-09-2019Vondst 22-09-2019Jaar 2019 | Hoek van Holland (ZH) | pdv_moto → HighKing | #13 | Bron & kaart160,9 km hemelsbreed187,9 km wegafstand |
| 22-09-2019Vondst 23-09-2019Jaar 2019 | Velen-Noord (NH) | HighKing → Coenster | #13 | Bron & kaart65,1 km hemelsbreed85,6 km wegafstand |
| 23-09-2019Vondst 23-09-2019Jaar 2019 | Hoofddorp (NH) | Coenster → Outdoor Man | #13 | Bron & kaart18,4 km hemelsbreed25,6 km wegafstand |
| 23-09-2019Vondst 24-09-2019Jaar 2019 | Amsterdam (NH) | Outdoor Man → Roeleey | #13 | Bron & kaart17,6 km hemelsbreed22,6 km wegafstand |
| 25-09-2019Vondst 25-09-2019Jaar 2019 | Amsterdam (NH) | Roeleey → Coenster | #13 | Bron & kaart12,5 km hemelsbreed17,0 km wegafstand |
| 25-09-2019Vondst 26-09-2019Jaar 2019 | Nieuw-Vennep (NH) | Coenster → Outdoor Man | #13 | Bron & kaart22,7 km hemelsbreed32,3 km wegafstand |
| 26-09-2019Vondst 26-09-2019Jaar 2019 | Hilversum (Ut) | Outdoor Man → Coenster | #13 | Bron & kaart34,9 km hemelsbreed51,8 km wegafstand |
| 27-09-2019Vondst 27-09-2019Jaar 2019 | Noordwijk (ZH) | Coenster → pdv_moto | #13 | Bron & kaart43,7 km hemelsbreed61,9 km wegafstand |
| 27-09-2019Vondst 27-09-2019Jaar 2019 | Aalsmeer (NH) | pdv_moto → BSI | #13 | Bron & kaart17,1 km hemelsbreed24,9 km wegafstand |
| 28-09-2019Vondst 01-10-2019Jaar 2019 | Voorthuizen (Ge) | BSI → pdv_moto | #13 | Bron & kaart58,0 km hemelsbreed79,9 km wegafstand |
bikedan → pdv_moto → Sjefman → BSI → BornToReign → Marsian → Ronny Rabbelaar → FastEddy → Amauta → DKP → Capo-04/06 → grootkaalnix → Okami_Xci → ronk → Thijs67
2019-01
FastEddy → Amauta → BornToReign → BSI → pdv_moto → HighKing → Roeleey → DKP → Sjefman → scheurschuimpje
2018-11
| Verstopt / gevonden | Plek | Spelers | Flesje | Traject |
|---|---|---|---|---|
| 03-11-2018Vondst 03-11-2018Jaar 2018 | Sellingen (Gr) | FastEddy → Amauta | #12 | Bron & kaart60,9 km hemelsbreed82,6 km wegafstand |
| 04-11-2018Vondst 04-11-2018Jaar 2018 | Aduard (Gr) | Amauta → FastEddy | #12 | Bron & kaart56,7 km hemelsbreed76,1 km wegafstand |
| 04-11-2018Vondst 07-11-2018Jaar 2018 | Stadskanaal (Gr) | FastEddy → Amauta | #12 | Bron & kaart43,0 km hemelsbreed61,2 km wegafstand |
| 07-11-2018Vondst 08-11-2018Jaar 2018 | Wanneperveen (Ov) | Amauta → BornToReign | #12 | Bron & kaart64,9 km hemelsbreed82,4 km wegafstand |
| 09-11-2018Vondst 09-11-2018Jaar 2018 | Wolfheze (Ge) | BornToReign → BSI | #12 | Bron & kaart78,2 km hemelsbreed101,3 km wegafstand |
| 10-11-2018Vondst 10-11-2018Jaar 2018 | Utrecht (Ut) | BSI → pdv_moto | #12 | Bron & kaart48,6 km hemelsbreed53,4 km wegafstand |
| 11-11-2018Vondst 14-11-2018Jaar 2018 | Den Haag (ZH) | pdv_moto → HighKing | #12 | Bron & kaart55,8 km hemelsbreed63,1 km wegafstand |
| 15-11-2018Vondst 15-11-2018Jaar 2018 | Amsterdam (NH) | HighKing → Roeleey | #12 | Bron & kaart46,1 km hemelsbreed56,7 km wegafstand |
| 16-11-2018Vondst 17-11-2018Jaar 2018 | Diemen (NH) | Roeleey → pdv_moto | #12 | Bron & kaart13,2 km hemelsbreed17,0 km wegafstand |
| 17-11-2018Vondst 20-11-2018Jaar 2018 | Noorbeek (Li) | pdv_moto → DKP | #12 | Bron & kaart184,2 km hemelsbreed225,5 km wegafstand |
| 20-11-2018Vondst 24-11-2018Jaar 2018 | Maastricht (Li) | DKP → Sjefman | #12 | Bron & kaart15,2 km hemelsbreed21,2 km wegafstand |
| 24-11-2018Vondst 25-11-2018Jaar 2018 | Bergen op Zoom (NB) | Sjefman → scheurschuimpje | #12 | Bron & kaart120,1 km hemelsbreed144,2 km wegafstand |
| 25-11-2018Vondst 04-12-2018Jaar 2018 | Terneuzen (Ze) | scheurschuimpje → DKP | #12 | Bron & kaart37,7 km hemelsbreed80,0 km wegafstand |