De Petflesatlas / RecordsVaste leverancier
Wie brengt de flesjes het verst, wie vindt ze het vaakst en wie houdt het langst vol? Ontdek per record wat er wordt gemeten en wie de eerste drie posities bezetten.
Datasetpeildatum: 22-07-2026. “Dit jaar” is 2026; gegevens daarna zijn niet verondersteld.
Kalenderjaar 2017. Vondsten op vondstdatum; transport op verstopdatum. Geld is altijd geschatte brandstofkosten, met gemeenschappelijk verbruik 1:20. Voor gemiddelden en prijsvergelijkingen geldt 100% dekking; ontbrekende gegevens leveren geen voordeel op. Wegafstanden zijn geschatte routes, geen gereden GPS-afstanden.
Datadekking en eerlijke vergelijking
Hele dataset: 4653 brongebeurtenissen, 4653 geldige verstopdatums en 4636 geldige vondstdatums. Ongeldige datums blijven in de bron staan.
Selectie: 287 / 287 verstopregistraties met geldige coördinaten; 283 / 287 vondsten met bevestigde spelers.
Geselecteerd transport: 279 / 287 trajecten met route én prijs (97,2%). 283 individueel toerekenbaar; 13 / 51 spelers voldoen aan volledige kostendekking én het minimum. Voor prijspech zijn 275 / 283 trajecten vergelijkbaar met vorig jaar.
Gezamenlijke en onbesliste vermeldingen krijgen geen verzonnen individuele kilometers of geschatte brandstofkosten. Alle gedeelde posities zijn toegankelijk. Een spelerfilter beperkt de zichtbare kandidaten; de getoonde posities horen bij die selectie.
← Alle records
Welke verstopper liet het vaakst een flesje achter dat door dezelfde vinder werd gevonden? De pijl geeft de richting aan.
Gerichte combinatie verstopper → vinder op dezelfde gebeurtenis. A→B en B→A zijn afzonderlijk; bevestigde deelnemers worden ontdubbeld. Vervangt Estafetteduo.
Dekking van deze ranglijst: 279 onderliggende gebeurtenissen bij 190 kwalificerende kandidaten. Minimum: 1 waarneming(en). Kalenderjaar 2017. Voldoende vergelijkbare gegevens voor de getoonde ranglijst.
1. 11,00 overdrachten
frankivo → Amauta
Verstopper → vinder (in deze volgorde)
11 onderliggende gebeurtenissen · bron, spelers, flesje, plaats & kaart
Onderliggende gebeurtenissen · 11 registraties| Verstopt / gevonden | Plek | Spelers | Flesje | Traject |
| 07-03-2017Vondst 10-03-2017Jaar 2017 | Groningen (Gr) | frankivo → Amauta | #11 | Bron & kaart1,4 km hemelsbreed3,2 km wegafstand |
| 16-03-2017Vondst 16-03-2017Jaar 2017 | Kolham (Gr) | frankivo → Amauta | #11 | Bron & kaart44,1 km hemelsbreed56,6 km wegafstand |
| 05-04-2017Vondst 07-04-2017Jaar 2017 | Stadskanaal (Gr) | frankivo → Amauta | #11 | Bron & kaart51,3 km hemelsbreed69,1 km wegafstand |
| 11-04-2017Vondst 11-04-2017Jaar 2017 | Haren (Gr) | frankivo → Amauta | #11 | Bron & kaart54,5 km hemelsbreed62,2 km wegafstand |
| 12-04-2017Vondst 13-04-2017Jaar 2017 | Assen (Dr) | frankivo → Amauta | #11 | Bron & kaart16,0 km hemelsbreed31,1 km wegafstand |
| 10-05-2017Vondst 12-05-2017Jaar 2017 | Termunterzijl (Gr) | frankivo → Amauta | #11 | Bron & kaart28,8 km hemelsbreedOnbekend km wegafstand |
| 15-05-2017Vondst 15-05-2017Jaar 2017 | Appelsga (Fr) | frankivo → Amauta | #11 | Bron & kaart28,8 km hemelsbreed37,8 km wegafstand |
| 17-05-2017Vondst 17-05-2017Jaar 2017 | ten Boer (Gr) | frankivo → Amauta | #11 | Bron & kaart13,9 km hemelsbreed19,6 km wegafstand |
| 21-06-2017Vondst 23-06-2017Jaar 2017 | Assen (Dr) | frankivo → Amauta | #11 | Bron & kaart12,2 km hemelsbreed42,3 km wegafstand |
| 16-10-2017Vondst 17-10-2017Jaar 2017 | Zeegse (Dr) | frankivo → Amauta | #11 | Bron & kaart19,7 km hemelsbreed24,1 km wegafstand |
| 19-10-2017Vondst 20-10-2017Jaar 2017 | Oostwold (Gr) | frankivo → Amauta | #11 | Bron & kaart28,0 km hemelsbreed45,7 km wegafstand |
2. 9,00 overdrachten
Amauta → frankivo
Verstopper → vinder (in deze volgorde)
9 onderliggende gebeurtenissen · bron, spelers, flesje, plaats & kaart
Onderliggende gebeurtenissen · 9 registraties| Verstopt / gevonden | Plek | Spelers | Flesje | Traject |
| 05-03-2017Vondst 06-03-2017Jaar 2017 | Groningen (Gr) | Amauta → frankivo | #11 | Bron & kaart91,4 km hemelsbreed100,6 km wegafstand |
| 10-03-2017Vondst 15-03-2017Jaar 2017 | Ter Apel (Gr) | Amauta → frankivo | #11 | Bron & kaart53,6 km hemelsbreed71,6 km wegafstand |
| 04-04-2017Vondst 05-04-2017Jaar 2017 | Usquert (Gr) | Amauta → frankivo | #11 | Bron & kaart287,9 km hemelsbreed358,3 km wegafstand |
| 12-04-2017Vondst 12-04-2017Jaar 2017 | Bakkeveen (Dr) | Amauta → frankivo | #11 | Bron & kaart20,1 km hemelsbreed35,9 km wegafstand |
| 13-04-2017Vondst 14-04-2017Jaar 2017 | Peize (Dr) | Amauta → frankivo | #11 | Bron & kaart21,9 km hemelsbreed35,1 km wegafstand |
| 09-05-2017Vondst 10-05-2017Jaar 2017 | Onnen (Gr) | Amauta → frankivo | #11 | Bron & kaart139,7 km hemelsbreedOnbekend km wegafstand |
| 16-05-2017Vondst 17-05-2017Jaar 2017 | Groningen (Gr) | Amauta → frankivo | #11 | Bron & kaart28,8 km hemelsbreed36,1 km wegafstand |
| 19-05-2017Vondst 19-05-2017Jaar 2017 | Pesse (Dr) | Amauta → frankivo | #11 | Bron & kaart43,5 km hemelsbreed59,5 km wegafstand |
| 15-10-2017Vondst 16-10-2017Jaar 2017 | Midwolde (Gr) | Amauta → frankivo | #11 | Bron & kaart28,1 km hemelsbreed39,7 km wegafstand |
3. 5,00 overdrachten
pdv_moto → -Floris-
Verstopper → vinder (in deze volgorde)
5 onderliggende gebeurtenissen · bron, spelers, flesje, plaats & kaart
Onderliggende gebeurtenissen · 5 registraties| Verstopt / gevonden | Plek | Spelers | Flesje | Traject |
| 18-02-2017Vondst 20-02-2017Jaar 2017 | Grijpskerke (Ze) | pdv_moto → -Floris- | #11 | Bron & kaart61,5 km hemelsbreed74,1 km wegafstand |
| 25-04-2017Vondst 26-04-2017Jaar 2017 | Vrouwenpolder (Ze) | pdv_moto → -Floris- | #11 | Bron & kaart170,9 km hemelsbreed200,6 km wegafstand |
| 21-09-2017Vondst 22-09-2017Jaar 2017 | Ouddorp (ZH) | pdv_moto → -Floris- | #11 | Bron & kaart98,9 km hemelsbreed121,5 km wegafstand |
| 18-12-2017Vondst 20-12-2017Jaar 2017 | Westkapelle (Ze) | pdv_moto → -Floris- | #11 | Bron & kaart141,9 km hemelsbreed183,4 km wegafstand |
| 22-12-2017Vondst 24-12-2017Jaar 2017 | Nieuw en St. Joosland (Ze) | pdv_moto → -Floris- | #11 | Bron & kaart12,5 km hemelsbreed17,9 km wegafstand |
3. 5,00 overdrachten
Amauta → Totl
Verstopper → vinder (in deze volgorde)
5 onderliggende gebeurtenissen · bron, spelers, flesje, plaats & kaart
5. 4,00 overdrachten
BSI → Rik60NL
Verstopper → vinder (in deze volgorde)
4 onderliggende gebeurtenissen · bron, spelers, flesje, plaats & kaart
5. 4,00 overdrachten
Amauta → Okami_Xci
Verstopper → vinder (in deze volgorde)
4 onderliggende gebeurtenissen · bron, spelers, flesje, plaats & kaart
5. 4,00 overdrachten
Rik60NL → Bomba
Verstopper → vinder (in deze volgorde)
4 onderliggende gebeurtenissen · bron, spelers, flesje, plaats & kaart
8. 3,00 overdrachten
BSI → pdv_moto
Verstopper → vinder (in deze volgorde)
3 onderliggende gebeurtenissen · bron, spelers, flesje, plaats & kaart
8. 3,00 overdrachten
BSI → Amauta
Verstopper → vinder (in deze volgorde)
3 onderliggende gebeurtenissen · bron, spelers, flesje, plaats & kaart
8. 3,00 overdrachten
BSI → nappertje
Verstopper → vinder (in deze volgorde)
3 onderliggende gebeurtenissen · bron, spelers, flesje, plaats & kaart
8. 3,00 overdrachten
-Floris- → pdv_moto
Verstopper → vinder (in deze volgorde)
3 onderliggende gebeurtenissen · bron, spelers, flesje, plaats & kaart
8. 3,00 overdrachten
bikedan → pdv_moto
Verstopper → vinder (in deze volgorde)
3 onderliggende gebeurtenissen · bron, spelers, flesje, plaats & kaart
8. 3,00 overdrachten
pdv_moto → Ronald_010
Verstopper → vinder (in deze volgorde)
3 onderliggende gebeurtenissen · bron, spelers, flesje, plaats & kaart
8. 3,00 overdrachten
pdv_moto → Amauta
Verstopper → vinder (in deze volgorde)
3 onderliggende gebeurtenissen · bron, spelers, flesje, plaats & kaart
8. 3,00 overdrachten
pdv_moto → PatrickSoler
Verstopper → vinder (in deze volgorde)
3 onderliggende gebeurtenissen · bron, spelers, flesje, plaats & kaart
8. 3,00 overdrachten
Amauta → pdv_moto
Verstopper → vinder (in deze volgorde)
3 onderliggende gebeurtenissen · bron, spelers, flesje, plaats & kaart
17. 2,00 overdrachten
BSI → Bensi
Verstopper → vinder (in deze volgorde)
2 onderliggende gebeurtenissen · bron, spelers, flesje, plaats & kaart
17. 2,00 overdrachten
BSI → BornToReign
Verstopper → vinder (in deze volgorde)
2 onderliggende gebeurtenissen · bron, spelers, flesje, plaats & kaart
17. 2,00 overdrachten
Ronald_010 → inSaNo
Verstopper → vinder (in deze volgorde)
2 onderliggende gebeurtenissen · bron, spelers, flesje, plaats & kaart
17. 2,00 overdrachten
Ronald_010 → pdv_moto
Verstopper → vinder (in deze volgorde)
2 onderliggende gebeurtenissen · bron, spelers, flesje, plaats & kaart