1978. 15,00 verplaatsingen door anderen
2021-03-08 – 2021-03-24
Wie brengt de flesjes het verst, wie vindt ze het vaakst en wie houdt het langst vol? Ontdek per record wat er wordt gemeten en wie de eerste drie posities bezetten.
Datasetpeildatum: 22-07-2026. “Dit jaar” is 2026; gegevens daarna zijn niet verondersteld.
Begin historie – 2026-07-22. Vondsten op vondstdatum; transport op verstopdatum. Geld is altijd geschatte brandstofkosten, met gemeenschappelijk verbruik 1:20. Voor gemiddelden en prijsvergelijkingen geldt 100% dekking; ontbrekende gegevens leveren geen voordeel op. Wegafstanden zijn geschatte routes, geen gereden GPS-afstanden.
Hele dataset: 4653 brongebeurtenissen, 4653 geldige verstopdatums en 4636 geldige vondstdatums. Ongeldige datums blijven in de bron staan.
Selectie: 4653 / 4653 verstopregistraties met geldige coördinaten; 4547 / 4636 vondsten met bevestigde spelers.
Geselecteerd transport: 4560 / 4632 trajecten met route én prijs (98,4%). 4506 individueel toerekenbaar; 91 / 326 spelers voldoen aan volledige kostendekking én het minimum. Voor prijspech zijn 4438 / 4506 trajecten vergelijkbaar met vorig jaar.
Gezamenlijke en onbesliste vermeldingen krijgen geen verzonnen individuele kilometers of geschatte brandstofkosten. Alle gedeelde posities zijn toegankelijk. Een spelerfilter beperkt de zichtbare kandidaten; de getoonde posities horen bij die selectie.
Wie vond hetzelfde flesje het snelst weer terug, gemeten in verplaatsingen door andere spelers tussen de twee vondsten?
Zelfde speler vindt hetzelfde flesje opnieuw, met minstens één bevestigde tussenliggende verplaatsing door een ander. Geen onduidelijke overgangen overbruggen.
Dekking van deze ranglijst: 4192 onderliggende gebeurtenissen bij 2785 kwalificerende kandidaten. Minimum: 1 waarneming(en). Begin historie – 2026-07-22. Voldoende vergelijkbare gegevens voor de getoonde ranglijst.
2021-03-08 – 2021-03-24
2021-07-01 – 2021-07-18
| Verstopt / gevonden | Plek | Spelers | Flesje | Traject |
|---|---|---|---|---|
| 01-07-2021Vondst 01-07-2021Jaar 2021 | Bad Nieuweschans (Gr) | Amauta → FastEddy | #14 | Bron & kaart82,4 km hemelsbreed107,7 km wegafstand |
| 02-07-2021Vondst 02-07-2021Jaar 2021 | Putten (Ge) | FastEddy → pdv_moto | #14 | Bron & kaart146,8 km hemelsbreed184,4 km wegafstand |
| 02-07-2021Vondst 05-07-2021Jaar 2021 | Westkapelle (Ze) | pdv_moto → Outdoor Man | #14 | Bron & kaart168,6 km hemelsbreed201,7 km wegafstand |
| 05-07-2021Vondst 05-07-2021Jaar 2021 | Amsterdam (NH) | Outdoor Man → BigJim | #14 | Bron & kaart135,4 km hemelsbreed166,5 km wegafstand |
| 06-07-2021Vondst 06-07-2021Jaar 2021 | Sint Maarten (NH) | BigJim → HighKing | #14 | Bron & kaart38,3 km hemelsbreed50,3 km wegafstand |
| 07-07-2021Vondst 07-07-2021Jaar 2021 | Heemskerk (NH) | HighKing → ootje | #14 | Bron & kaart24,2 km hemelsbreed33,9 km wegafstand |
| 07-07-2021Vondst 07-07-2021Jaar 2021 | Castricum (NH) | ootje → BigJim | #14 | Bron & kaart7,0 km hemelsbreed10,6 km wegafstand |
| 07-07-2021Vondst 08-07-2021Jaar 2021 | Alkmaar (NH) | BigJim → HighKing | #14 | Bron & kaart7,0 km hemelsbreed9,6 km wegafstand |
| 08-07-2021Vondst 08-07-2021Jaar 2021 | Heemskerk (NH) | HighKing → pdv_moto | #14 | Bron & kaart11,5 km hemelsbreed17,1 km wegafstand |
| 08-07-2021Vondst 08-07-2021Jaar 2021 | Utrecht (Ut) | pdv_moto → k0en | #14 | Bron & kaart69,9 km hemelsbreed90,8 km wegafstand |
| 08-07-2021Vondst 09-07-2021Jaar 2021 | Hilversum (NH) | K0en → BSI | #14 | Bron & kaart20,7 km hemelsbreed34,1 km wegafstand |
| 09-07-2021Vondst 09-07-2021Jaar 2021 | Amersfoort (Ut) | BSI → gieli0 | #14 | Bron & kaart14,8 km hemelsbreed28,9 km wegafstand |
| 09-07-2021Vondst 11-07-2021Jaar 2021 | Rhenen (Ut) | gieli0 → BSI | #14 | Bron & kaart26,6 km hemelsbreed38,3 km wegafstand |
| 11-07-2021Vondst 11-07-2021Jaar 2021 | Nijmegen (Ge) | BSI → Springbok | #14 | Bron & kaart21,7 km hemelsbreed33,1 km wegafstand |
| 11-07-2021Vondst 12-07-2021Jaar 2021 | Opheusden (Ge) | Springbok → Brnk | #14 | Bron & kaart18,0 km hemelsbreed22,8 km wegafstand |
| 12-07-2021Vondst 14-07-2021Jaar 2021 | Almelo (Ov) | Brnk → Amauta | #14 | Bron & kaart83,7 km hemelsbreed111,1 km wegafstand |
| 15-07-2021Vondst 18-07-2021Jaar 2021 | Bellingwolde (Gr) | Amauta → FastEddy | #14 | Bron & kaart93,0 km hemelsbreed151,4 km wegafstand |
2020-10-30 – 2020-11-10
2020-10-28 – 2020-11-09
2021-07-07 – 2021-07-20
| Verstopt / gevonden | Plek | Spelers | Flesje | Traject |
|---|---|---|---|---|
| 07-07-2021Vondst 07-07-2021Jaar 2021 | Castricum (NH) | ootje → BigJim | #14 | Bron & kaart7,0 km hemelsbreed10,6 km wegafstand |
| 07-07-2021Vondst 08-07-2021Jaar 2021 | Alkmaar (NH) | BigJim → HighKing | #14 | Bron & kaart7,0 km hemelsbreed9,6 km wegafstand |
| 08-07-2021Vondst 08-07-2021Jaar 2021 | Heemskerk (NH) | HighKing → pdv_moto | #14 | Bron & kaart11,5 km hemelsbreed17,1 km wegafstand |
| 08-07-2021Vondst 08-07-2021Jaar 2021 | Utrecht (Ut) | pdv_moto → k0en | #14 | Bron & kaart69,9 km hemelsbreed90,8 km wegafstand |
| 08-07-2021Vondst 09-07-2021Jaar 2021 | Hilversum (NH) | K0en → BSI | #14 | Bron & kaart20,7 km hemelsbreed34,1 km wegafstand |
| 09-07-2021Vondst 09-07-2021Jaar 2021 | Amersfoort (Ut) | BSI → gieli0 | #14 | Bron & kaart14,8 km hemelsbreed28,9 km wegafstand |
| 09-07-2021Vondst 11-07-2021Jaar 2021 | Rhenen (Ut) | gieli0 → BSI | #14 | Bron & kaart26,6 km hemelsbreed38,3 km wegafstand |
| 11-07-2021Vondst 11-07-2021Jaar 2021 | Nijmegen (Ge) | BSI → Springbok | #14 | Bron & kaart21,7 km hemelsbreed33,1 km wegafstand |
| 11-07-2021Vondst 12-07-2021Jaar 2021 | Opheusden (Ge) | Springbok → Brnk | #14 | Bron & kaart18,0 km hemelsbreed22,8 km wegafstand |
| 12-07-2021Vondst 14-07-2021Jaar 2021 | Almelo (Ov) | Brnk → Amauta | #14 | Bron & kaart83,7 km hemelsbreed111,1 km wegafstand |
| 15-07-2021Vondst 18-07-2021Jaar 2021 | Bellingwolde (Gr) | Amauta → FastEddy | #14 | Bron & kaart93,0 km hemelsbreed151,4 km wegafstand |
| 18-07-2021Vondst 19-07-2021Jaar 2021 | Stadskanaal (Gr) | FastEddy → Amauta | #14 | Bron & kaart17,4 km hemelsbreed26,6 km wegafstand |
| 19-07-2021Vondst 19-07-2021Jaar 2021 | Den Helder (NH) | Amauta → HighKing | #14 | Bron & kaart148,3 km hemelsbreed198,5 km wegafstand |
| 20-07-2021Vondst 20-07-2021Jaar 2021 | IJmuiden (NH) | HighKing → Outdoor Man | #14 | Bron & kaart56,7 km hemelsbreed73,3 km wegafstand |
| 20-07-2021Vondst 20-07-2021Jaar 2021 | Limmen (NH) | Outdoor Man → Artemecion | #14 | Bron & kaart15,1 km hemelsbreed22,4 km wegafstand |
| 20-07-2021Vondst 20-07-2021Jaar 2021 | Uirgeest (NH) | Artemecion → ootje | #14 | Bron & kaart4,2 km hemelsbreed6,9 km wegafstand |
| 20-07-2021Vondst 20-07-2021Jaar 2021 | Westknollendam (NH) | ootje → BigJim | #14 | Bron & kaart2,1 km hemelsbreed7,7 km wegafstand |
2022-09-22 – 2022-10-28
| Verstopt / gevonden | Plek | Spelers | Flesje | Traject |
|---|---|---|---|---|
| 16-09-2022Vondst 22-09-2022Jaar 2022 | Wijster (Dr) | FastEddy → Amauta | #16 | Bron & kaart29,1 km hemelsbreed49,2 km wegafstand |
| 22-09-2022Vondst 23-09-2022Jaar 2022 | Amsterdam (NH) | Amauta → BSI | #16 | Bron & kaart113,1 km hemelsbreed149,4 km wegafstand |
| 23-09-2022Vondst 28-09-2022Jaar 2022 | De Bilt (Ut) | BSI → k0en | #16 | Bron & kaart30,7 km hemelsbreed45,6 km wegafstand |
| 28-09-2022Vondst 30-09-2022Jaar 2022 | Epe (Ge) | k0en → BSI | #16 | Bron & kaart60,0 km hemelsbreed72,8 km wegafstand |
| 30-09-2022Vondst 01-10-2022Jaar 2022 | Garderen (Ge) | BSI → Outdoor Man | #16 | Bron & kaart22,0 km hemelsbreed36,8 km wegafstand |
| 02-10-2022Vondst 03-10-2022Jaar 2022 | Noordeinde (NH) | Outdoor Man → ootje | #16 | Bron & kaart69,9 km hemelsbreed102,1 km wegafstand |
| 05-10-2022Vondst 05-10-2022Jaar 2022 | Uitgeest (NH) | ootje → Outdoor Man | #16 | Bron & kaart8,6 km hemelsbreed19,3 km wegafstand |
| 06-10-2022Vondst 07-10-2022Jaar 2022 | Almere (Fl) | Outdoor Man → BSI | #16 | Bron & kaart46,7 km hemelsbreed62,8 km wegafstand |
| 07-10-2022Vondst 08-10-2022Jaar 2022 | Wageningen (Ge) | BSI → Ronald_010 | #16 | Bron & kaart45,2 km hemelsbreed69,0 km wegafstand |
| 08-10-2022Vondst 10-10-2022Jaar 2022 | Sevenum (Li) | Ronald_010 → Outdoor Man | #16 | Bron & kaart66,0 km hemelsbreed85,9 km wegafstand |
| 11-10-2022Vondst 11-10-2022Jaar 2022 | Amstelveen (NH) | Outdoor Man → ootje | #16 | Bron & kaart126,9 km hemelsbreed147,1 km wegafstand |
| 12-10-2022Vondst 14-10-2022Jaar 2022 | Castricum (NH) | ootje → HighKing | #16 | Bron & kaart32,3 km hemelsbreed44,3 km wegafstand |
| 15-10-2022Vondst 16-10-2022Jaar 2022 | Noordscharwoude (NH) | HighKing → ootje | #16 | Bron & kaart19,5 km hemelsbreed25,7 km wegafstand |
| 17-10-2022Vondst 21-10-2022Jaar 2022 | Alkmaar (NH) | ootje → Outdoor Man | #16 | Bron & kaart12,3 km hemelsbreed17,5 km wegafstand |
| 22-10-2022Vondst 26-10-2022Jaar 2022 | Geldermalsen (Ge) | Outdoor Man → Deeffox | #16 | Bron & kaart88,9 km hemelsbreed112,6 km wegafstand |
| 26-10-2022Vondst 27-10-2022Jaar 2022 | Dordrecht (NH) | Deeffox → Phaedrus | #16 | Bron & kaart42,5 km hemelsbreed68,7 km wegafstand |
| 27-10-2022Vondst 28-10-2022Jaar 2022 | Rogat (Dr) | Phaedrus → Amauta | #16 | Bron & kaart144,8 km hemelsbreed186,4 km wegafstand |
2022-06-15 – 2022-07-23
| Verstopt / gevonden | Plek | Spelers | Flesje | Traject |
|---|---|---|---|---|
| 12-06-2022Vondst 15-06-2022Jaar 2022 | Buitenpost (Fr) | Pydejong → Amauta | #16 | Bron & kaart57,0 km hemelsbreed72,3 km wegafstand |
| 15-06-2022Vondst 16-06-2022Jaar 2022 | Lauwersoog (Gr) | Amauta → Pydejong | #16 | Bron & kaart17,2 km hemelsbreed25,1 km wegafstand |
| 16-06-2022Vondst 19-06-2022Jaar 2022 | Landgraaf (Li) | Pydejong → HermanK | #16 | Bron & kaart279,4 km hemelsbreed368,1 km wegafstand |
| 20-06-2022Vondst 21-06-2022Jaar 2022 | Raalte (Ov) | HermanK → BSI | #16 | Bron & kaart171,3 km hemelsbreed237,1 km wegafstand |
| 21-06-2022Vondst 23-06-2022Jaar 2022 | Ermelo (Ge) | BSI → k0en | #16 | Bron & kaart44,0 km hemelsbreed59,1 km wegafstand |
| 23-06-2022Vondst 29-06-2022Jaar 2022 | Utrecht (Ut) | k0en → BSI | #16 | Bron & kaart46,6 km hemelsbreed58,0 km wegafstand |
| 29-06-2022Vondst 29-06-2022Jaar 2022 | Barneveld (Ge) | BSI → Outdoor Man | #16 | Bron & kaart32,2 km hemelsbreed40,1 km wegafstand |
| 29-06-2022Vondst 01-07-2022Jaar 2022 | Amstelveen (NH) | Outdoor Man → FastEddy | #16 | Bron & kaart52,7 km hemelsbreed66,1 km wegafstand |
| 01-07-2022Vondst 06-07-2022Jaar 2022 | Erm (Dr) | FastEddy → BSI | #16 | Bron & kaart140,3 km hemelsbreed175,4 km wegafstand |
| 06-07-2022Vondst 08-07-2022Jaar 2022 | Uddel (Ge) | BSI → rvdh86 | #16 | Bron & kaart91,6 km hemelsbreed109,4 km wegafstand |
| 08-07-2022Vondst 12-07-2022Jaar 2022 | Veessen (Ge) | rvdh86 → BSI | #16 | Bron & kaart26,8 km hemelsbreed41,1 km wegafstand |
| 13-07-2022Vondst 13-07-2022Jaar 2022 | Hellevoetsluis (ZH) | BSI → Hans89 | #16 | Bron & kaart147,4 km hemelsbreed174,2 km wegafstand |
| 14-07-2022Vondst 16-07-2022Jaar 2022 | Rotterdam (ZH) | Hans89 → Phaedrus | #16 | Bron & kaart24,9 km hemelsbreed33,6 km wegafstand |
| 17-07-2022Vondst 17-07-2022Jaar 2022 | Zwijndrecht (ZH) | Phaedrus → Deeffox | #16 | Bron & kaart16,6 km hemelsbreed20,6 km wegafstand |
| 18-07-2022Vondst 20-07-2022Jaar 2022 | Werkendam (NB) | Deeffox → Phaedrus | #16 | Bron & kaart13,9 km hemelsbreed36,6 km wegafstand |
| 20-07-2022Vondst 21-07-2022Jaar 2022 | Herkenbosch (Li) | Phaedrus → Outdoor Man | #16 | Bron & kaart109,8 km hemelsbreed140,1 km wegafstand |
| 22-07-2022Vondst 23-07-2022Jaar 2022 | Den Helder (NH) | Outdoor Man → Amauta | #16 | Bron & kaart214,0 km hemelsbreed264,0 km wegafstand |
2023-07-03 – 2023-08-14
| Verstopt / gevonden | Plek | Spelers | Flesje | Traject |
|---|---|---|---|---|
| 02-07-2023Vondst 03-07-2023Jaar 2023 | Drouwenermond (Dr) | FastEddy → BSI | #18 | Bron & kaart123,4 km hemelsbreed200,3 km wegafstand |
| 03-07-2023Vondst 04-07-2023Jaar 2023 | Ermelo (Ge) | BSI → Bensi | #18 | Bron & kaart107,7 km hemelsbreed137,9 km wegafstand |
| 04-07-2023Vondst 09-07-2023Jaar 2023 | Zelhem (Ge) | Bensi → Outdoor Man | #18 | Bron & kaart53,3 km hemelsbreed75,8 km wegafstand |
| 09-07-2023Vondst 10-07-2023Jaar 2023 | Amsterdam (NH) | Outdoor Man → Picobello BV | #18 | Bron & kaart114,6 km hemelsbreed148,1 km wegafstand |
| 10-07-2023Vondst 10-07-2023Jaar 2023 | Hoogmade (ZH) | Picobello BV → Coenster | #18 | Bron & kaart27,8 km hemelsbreed38,5 km wegafstand |
| 10-07-2023Vondst 12-07-2023Jaar 2023 | Lelystad (Fl) | Coenster → Outdoor Man | #18 | Bron & kaart75,8 km hemelsbreed108,4 km wegafstand |
| 12-07-2023Vondst 12-07-2023Jaar 2023 | Uitgeest (NH) | Outdoor Man → HighKing | #18 | Bron & kaart48,8 km hemelsbreed70,7 km wegafstand |
| 13-07-2023Vondst 14-07-2023Jaar 2023 | Castricum (NH) | HighKing → Coenster | #18 | Bron & kaart7,7 km hemelsbreed10,6 km wegafstand |
| 14-07-2023Vondst 16-07-2023Jaar 2023 | Erica (Dr) | Coenster → FastEddy | #18 | Bron & kaart154,2 km hemelsbreed213,0 km wegafstand |
| 16-07-2023Vondst 29-07-2023Jaar 2023 | Stadskanaal (Gr) | FastEddy → Amauta | #18 | Bron & kaart34,5 km hemelsbreed45,7 km wegafstand |
| 29-07-2023Vondst 30-07-2023Jaar 2023 | Ter Apel (Gr) | Amauta → FastEddy | #18 | Bron & kaart14,6 km hemelsbreed19,9 km wegafstand |
| 30-07-2023Vondst 01-08-2023Jaar 2023 | Bourtange (Gr) | FastEddy → k0en | #18 | Bron & kaart15,3 km hemelsbreed18,3 km wegafstand |
| 02-08-2023Vondst 02-08-2023Jaar 2023 | Assen (Dr) | k0en → Amauta | #18 | Bron & kaart44,5 km hemelsbreed57,3 km wegafstand |
| 03-08-2023Vondst 03-08-2023Jaar 2023 | Nietap (Dr) | Amauta → Pydejong | #18 | Bron & kaart23,2 km hemelsbreed38,6 km wegafstand |
| 04-08-2023Vondst 05-08-2023Jaar 2023 | Termunten (Gr) | Pydejong → FastEddy | #18 | Bron & kaart48,9 km hemelsbreed71,3 km wegafstand |
| 05-08-2023Vondst 05-08-2023Jaar 2023 | Steendam (Gr) | FastEddy → Ronny Rabbelaar | #18 | Bron & kaart15,3 km hemelsbreed23,4 km wegafstand |
| 06-08-2023Vondst 14-08-2023Jaar 2023 | Hindelopen (Fr) | Ronny Rabbelaar → BSI | #18 | Bron & kaart103,0 km hemelsbreed134,3 km wegafstand |
2023-08-20 – 2023-09-27
| Verstopt / gevonden | Plek | Spelers | Flesje | Traject |
|---|---|---|---|---|
| 19-08-2023Vondst 20-08-2023Jaar 2023 | Stroe (Ge) | BSI → Bensi | #18 | Bron & kaart94,0 km hemelsbreed106,9 km wegafstand |
| 20-08-2023Vondst 20-08-2023Jaar 2023 | Winterswijk (Ge) | Bensi → Motor-inator | #18 | Bron & kaart75,1 km hemelsbreed95,1 km wegafstand |
| 20-08-2023Vondst 21-08-2023Jaar 2023 | Spier (Dr) | Motor-inator → wachtbalkje | #18 | Bron & kaart94,5 km hemelsbreed132,8 km wegafstand |
| 21-08-2023Vondst 27-08-2023Jaar 2023 | Hoog-Soeren (Ge) | wachtbalkje → me-daph | #18 | Bron & kaart75,8 km hemelsbreed94,9 km wegafstand |
| 27-08-2023Vondst 28-08-2023Jaar 2023 | Braamt (Ge) | me-daph → FastEddy | #18 | Bron & kaart40,9 km hemelsbreed55,6 km wegafstand |
| 28-08-2023Vondst 31-08-2023Jaar 2023 | Alteveer (Dr) | FastEddy → Amauta | #18 | Bron & kaart87,0 km hemelsbreed136,5 km wegafstand |
| 31-08-2023Vondst 01-09-2023Jaar 2023 | Oostwold (Gr) | Amauta → Pydejong | #18 | Bron & kaart56,0 km hemelsbreed70,2 km wegafstand |
| 02-09-2023Vondst 09-09-2023Jaar 2023 | Anna Paulowna (NH) | Pydejong → Marsian | #18 | Bron & kaart111,2 km hemelsbreed133,8 km wegafstand |
| 09-09-2023Vondst 10-09-2023Jaar 2023 | Zeewolde (Fl) | Marsian → k0en | #18 | Bron & kaart73,4 km hemelsbreed99,6 km wegafstand |
| 10-09-2023Vondst 14-09-2023Jaar 2023 | Utrecht (Ut) | k0en → BSI | #18 | Bron & kaart50,9 km hemelsbreed58,5 km wegafstand |
| 15-09-2023Vondst 15-09-2023Jaar 2023 | Scheveningen (ZH) | BSI → Hans89 | #18 | Bron & kaart58,1 km hemelsbreed66,8 km wegafstand |
| 16-09-2023Vondst 16-09-2023Jaar 2023 | Capelle aan den Ijssel (ZH) | Hans89 → jaap43 | #18 | Bron & kaart29,9 km hemelsbreed40,2 km wegafstand |
| 17-09-2023Vondst 17-09-2023Jaar 2023 | Schokland (Ens) (Fl) | jaap43 → scheurschuimpje | #18 | Bron & kaart113,2 km hemelsbreed141,7 km wegafstand |
| 18-09-2023Vondst 18-09-2023Jaar 2023 | Basse (Ov) | scheurschuimpje → Janhertog | #18 | Bron & kaart26,6 km hemelsbreed37,9 km wegafstand |
| 18-09-2023Vondst 25-09-2023Jaar 2023 | Steggerda (Fr) | Janhertog → BSI | #18 | Bron & kaart6,1 km hemelsbreed6,6 km wegafstand |
| 25-09-2023Vondst 26-09-2023Jaar 2023 | Garderen (Ge) | BSI → blub blub | #18 | Bron & kaart73,2 km hemelsbreed93,4 km wegafstand |
| 26-09-2023Vondst 27-09-2023Jaar 2023 | Winterswijk (Ge) | blub blub → Bensi | #18 | Bron & kaart77,5 km hemelsbreed96,6 km wegafstand |
2024-04-21 – 2024-05-22
| Verstopt / gevonden | Plek | Spelers | Flesje | Traject |
|---|---|---|---|---|
| 21-04-2024Vondst 21-04-2024Jaar 2024 | Woudenberg (Ut) | Roeleey → BSI | #19 | Bron & kaart46,7 km hemelsbreed64,7 km wegafstand |
| 21-04-2024Vondst 25-04-2024Jaar 2024 | Arnhem (Ge) | BSI → Coenster | #19 | Bron & kaart35,2 km hemelsbreed42,5 km wegafstand |
| 26-04-2024Vondst 26-04-2024Jaar 2024 | Hoofddorp (NH) | Coenster → pdv_moto | #19 | Bron & kaart88,5 km hemelsbreed113,4 km wegafstand |
| 26-04-2024Vondst 01-05-2024Jaar 2024 | Westkapelle (Ze) | pdv_moto → WillyvD | #19 | Bron & kaart116,5 km hemelsbreed148,7 km wegafstand |
| 02-05-2024Vondst 04-05-2024Jaar 2024 | Rotterdam (ZH) | WillyvD → ItsmeA3 | #19 | Bron & kaart82,9 km hemelsbreed103,0 km wegafstand |
| 04-05-2024Vondst 04-05-2024Jaar 2024 | Rhoon (ZH) | ItsmeA3 → WillyvD | #19 | Bron & kaart7,1 km hemelsbreed12,6 km wegafstand |
| 04-05-2024Vondst 05-05-2024Jaar 2024 | Rotterdam (ZH) | WillyvD → pdv_moto | #19 | Bron & kaart5,2 km hemelsbreed8,0 km wegafstand |
| 05-05-2024Vondst 06-05-2024Jaar 2024 | Streefkerk (ZH) | pdv_moto → Hans89 | #19 | Bron & kaart18,8 km hemelsbreed30,8 km wegafstand |
| 06-05-2024Vondst 06-05-2024Jaar 2024 | Barendrecht (ZH) | Hans89 → WillyvD | #19 | Bron & kaart14,5 km hemelsbreed28,0 km wegafstand |
| 07-05-2024Vondst 07-05-2024Jaar 2024 | Rotterdam (ZH) | WillyvD → pdv_moto | #19 | Bron & kaart5,2 km hemelsbreed7,2 km wegafstand |
| 08-05-2024Vondst 09-05-2024Jaar 2024 | Wouwse Plantage (NB) | pdv_moto → bikedan | #19 | Bron & kaart44,1 km hemelsbreed60,9 km wegafstand |
| 09-05-2024Vondst 10-05-2024Jaar 2024 | Tilburg (NB) | bikedan → FastEddy | #19 | Bron & kaart47,9 km hemelsbreed62,9 km wegafstand |
| 10-05-2024Vondst 11-05-2024Jaar 2024 | Zuidwolde (Ov) | FastEddy → Amauta | #19 | Bron & kaart156,9 km hemelsbreed189,3 km wegafstand |
| 11-05-2024Vondst 16-05-2024Jaar 2024 | Elsloo (Li) | Amauta → FastEddy | #19 | Bron & kaart197,4 km hemelsbreed253,2 km wegafstand |
| 17-05-2024Vondst 18-05-2024Jaar 2024 | Nieuwe Pekela (Gr) | FastEddy → Motor-inator | #19 | Bron & kaart250,2 km hemelsbreed315,1 km wegafstand |
| 19-05-2024Vondst 20-05-2024Jaar 2024 | Poldersum (Dr) | Motor-inator → Amauta | #19 | Bron & kaart50,8 km hemelsbreed72,4 km wegafstand |
| 20-05-2024Vondst 22-05-2024Jaar 2024 | Westervelde (Dr) | Amauta → BSI | #19 | Bron & kaart21,2 km hemelsbreed28,3 km wegafstand |
2024-02-26 – 2024-03-18
| Verstopt / gevonden | Plek | Spelers | Flesje | Traject |
|---|---|---|---|---|
| 25-02-2024Vondst 26-02-2024Jaar 2024 | Amsterdam (NH) | Outdoor Man → Roeleey | #19 | Bron & kaart62,5 km hemelsbreed80,2 km wegafstand |
| 26-02-2024Vondst 27-02-2024Jaar 2024 | Duivendrecht (NH) | Roeleey → SwitchUp | #19 | Bron & kaart14,7 km hemelsbreed21,3 km wegafstand |
| 28-02-2024Vondst 28-02-2024Jaar 2024 | Utrecht (Ut) | SwitchUp → pdv_moto | #19 | Bron & kaart29,4 km hemelsbreed38,7 km wegafstand |
| 28-02-2024Vondst 29-02-2024Jaar 2024 | Den Haag (ZH) | pdv_moto → ArendJan | #19 | Bron & kaart55,8 km hemelsbreed65,9 km wegafstand |
| 29-02-2024Vondst 01-03-2024Jaar 2024 | Waddinxveen (ZH) | ArendJan → Hans89 | #19 | Bron & kaart26,8 km hemelsbreed31,3 km wegafstand |
| 02-03-2024Vondst 03-03-2024Jaar 2024 | Nieuw-Beijerland (ZH) | Hans89 → pdv_moto | #19 | Bron & kaart31,6 km hemelsbreed46,1 km wegafstand |
| 03-03-2024Vondst 04-03-2024Jaar 2024 | Drieborg (Gr) | pdv_moto → FastEddy | #19 | Bron & kaart247,9 km hemelsbreed312,8 km wegafstand |
| 04-03-2024Vondst 08-03-2024Jaar 2024 | Stadskanaal (Gr) | FastEddy → Amauta | #19 | Bron & kaart29,9 km hemelsbreed48,8 km wegafstand |
| 08-03-2024Vondst 10-03-2024Jaar 2024 | Loon (Dr) | Amauta → FastEddy | #19 | Bron & kaart24,7 km hemelsbreed34,3 km wegafstand |
| 10-03-2024Vondst 11-03-2024Jaar 2024 | Stegeren (Ov) | FastEddy → HermanK | #19 | Bron & kaart54,5 km hemelsbreed65,4 km wegafstand |
| 11-03-2024Vondst 12-03-2024Jaar 2024 | Westerhaar (Ov) | HermanK → pdv_moto | #19 | Bron & kaart11,8 km hemelsbreed21,2 km wegafstand |
| 12-03-2024Vondst 14-03-2024Jaar 2024 | Rhenen (Ut) | pdv_moto → wachtbalkje | #19 | Bron & kaart92,2 km hemelsbreed117,5 km wegafstand |
| 15-03-2024Vondst 16-03-2024Jaar 2024 | Apeldoorn (Ge) | wachtbalkje → BSI | #19 | Bron & kaart38,7 km hemelsbreed56,1 km wegafstand |
| 16-03-2024Vondst 16-03-2024Jaar 2024 | Stroe (Ge) | BSI → SwitchUp | #19 | Bron & kaart18,5 km hemelsbreed24,4 km wegafstand |
| 16-03-2024Vondst 17-03-2024Jaar 2024 | Amsterdam (NH) | SwitchUp → pdv_moto | #19 | Bron & kaart53,8 km hemelsbreed67,3 km wegafstand |
| 17-03-2024Vondst 18-03-2024Jaar 2024 | Den Haag (ZH) | pdv_moto → SwitchUp | #19 | Bron & kaart55,2 km hemelsbreed68,3 km wegafstand |
| 18-03-2024Vondst 18-03-2024Jaar 2024 | Amsterdam (NH) | SwitchUp → Roeleey | #19 | Bron & kaart53,3 km hemelsbreed65,1 km wegafstand |
2010-08-29 – 2010-09-10
| Verstopt / gevonden | Plek | Spelers | Flesje | Traject |
|---|---|---|---|---|
| 29-08-2010Vondst 29-08-2010Jaar 2010 | Velsen (NH) | ootje → Bikermamma | #1 | Bron & kaart21,9 km hemelsbreed37,4 km wegafstand |
| 30-08-2010Vondst 30-08-2010Jaar 2010 | Sneek (Fr) | Bikermamma → Miss2 | #1 | Bron & kaart94,8 km hemelsbreed121,5 km wegafstand |
| 30-08-2010Vondst 30-08-2010Jaar 2010 | Kampen (Ov) | Miss2 → Ted | #1 | Bron & kaart54,9 km hemelsbreed67,2 km wegafstand |
| 31-08-2010Vondst 31-08-2010Jaar 2010 | Lieren (Ge) | Ted → Bensi | #1 | Bron & kaart44,0 km hemelsbreed53,9 km wegafstand |
| 31-08-2010Vondst 01-09-2010Jaar 2010 | Zelhem (Ge) | Bensi → B.B.I.L. | #1 | Bron & kaart27,0 km hemelsbreed47,1 km wegafstand |
| 01-09-2010Vondst 01-09-2010Jaar 2010 | Westervoort (Ge) | B.B.I.L. → Jeltel | #1 | Bron & kaart107,7 km hemelsbreed144,9 km wegafstand |
| 01-09-2010Vondst 01-09-2010Jaar 2010 | Nijmegen (Ge) | Jeltel → NR34 | #1 | Bron & kaart124,6 km hemelsbreed148,6 km wegafstand |
| 02-09-2010Vondst 02-09-2010Jaar 2010 | Milsbeek (Li) | NR34 → magnamaniac | #1 | Bron & kaart99,5 km hemelsbreed120,6 km wegafstand |
