De Petflesatlas / RecordsVaste leverancier
Wie brengt de flesjes het verst, wie vindt ze het vaakst en wie houdt het langst vol? Ontdek per record wat er wordt gemeten en wie de eerste drie posities bezetten.
Datasetpeildatum: 22-07-2026. “Dit jaar” is 2026; gegevens daarna zijn niet verondersteld.
Kalenderjaar 2022. Vondsten op vondstdatum; transport op verstopdatum. Geld is altijd geschatte brandstofkosten, met gemeenschappelijk verbruik 1:20. Voor gemiddelden en prijsvergelijkingen geldt 100% dekking; ontbrekende gegevens leveren geen voordeel op. Wegafstanden zijn geschatte routes, geen gereden GPS-afstanden.
Datadekking en eerlijke vergelijking
Hele dataset: 4653 brongebeurtenissen, 4653 geldige verstopdatums en 4636 geldige vondstdatums. Ongeldige datums blijven in de bron staan.
Selectie: 196 / 196 verstopregistraties met geldige coördinaten; 193 / 195 vondsten met bevestigde spelers.
Geselecteerd transport: 192 / 194 trajecten met route én prijs (99,0%). 192 individueel toerekenbaar; 10 / 38 spelers voldoen aan volledige kostendekking én het minimum. Voor prijspech zijn 190 / 192 trajecten vergelijkbaar met vorig jaar.
Gezamenlijke en onbesliste vermeldingen krijgen geen verzonnen individuele kilometers of geschatte brandstofkosten. Alle gedeelde posities zijn toegankelijk. Een spelerfilter beperkt de zichtbare kandidaten; de getoonde posities horen bij die selectie.
← Alle records
Welke verstopper liet het vaakst een flesje achter dat door dezelfde vinder werd gevonden? De pijl geeft de richting aan.
Gerichte combinatie verstopper → vinder op dezelfde gebeurtenis. A→B en B→A zijn afzonderlijk; bevestigde deelnemers worden ontdubbeld. Vervangt Estafetteduo.
Dekking van deze ranglijst: 191 onderliggende gebeurtenissen bij 118 kwalificerende kandidaten. Minimum: 1 waarneming(en). Kalenderjaar 2022. Voldoende vergelijkbare gegevens voor de getoonde ranglijst.
1. 8,00 overdrachten
Outdoor Man → ootje
Verstopper → vinder (in deze volgorde)
8 onderliggende gebeurtenissen · bron, spelers, flesje, plaats & kaart
Onderliggende gebeurtenissen · 8 registraties| Verstopt / gevonden | Plek | Spelers | Flesje | Traject |
| 02-02-2022Vondst 02-02-2022Jaar 2022 | Bergen (NH) | Outdoor Man → ootje | #15 | Bron & kaart40,0 km hemelsbreed50,3 km wegafstand |
| 06-02-2022Vondst 07-02-2022Jaar 2022 | Beverwijk (NH) | Outdoor Man → ootje | #15 | Bron & kaart25,0 km hemelsbreed36,3 km wegafstand |
| 15-04-2022Vondst 15-04-2022Jaar 2022 | Beverwijk (NH) | Outdoor Man → ootje | #16 | Bron & kaart111,4 km hemelsbreed145,6 km wegafstand |
| 02-10-2022Vondst 03-10-2022Jaar 2022 | Noordeinde (NH) | Outdoor Man → ootje | #16 | Bron & kaart69,9 km hemelsbreed102,1 km wegafstand |
| 11-10-2022Vondst 11-10-2022Jaar 2022 | Amstelveen (NH) | Outdoor Man → ootje | #16 | Bron & kaart126,9 km hemelsbreed147,1 km wegafstand |
| 11-11-2022Vondst 14-11-2022Jaar 2022 | Beverwijk (NH) | Outdoor Man → ootje | #16 | Bron & kaart91,6 km hemelsbreed122,4 km wegafstand |
| 14-12-2022Vondst 20-12-2022Jaar 2022 | Heemskerk (NH) | Outdoor Man → ootje | #17 | Bron & kaart79,7 km hemelsbreed99,1 km wegafstand |
| 22-12-2022Vondst 28-12-2022Jaar 2022 | Beverwijk (NH) | Outdoor Man → ootje | #17 | Bron & kaart55,8 km hemelsbreed68,6 km wegafstand |
1. 8,00 overdrachten
FastEddy → Amauta
Verstopper → vinder (in deze volgorde)
8 onderliggende gebeurtenissen · bron, spelers, flesje, plaats & kaart
Onderliggende gebeurtenissen · 8 registraties| Verstopt / gevonden | Plek | Spelers | Flesje | Traject |
| 04-03-2022Vondst 04-03-2022Jaar 2022 | Bellingwolde (Gr) | FastEddy → Amauta | #15 | Bron & kaart51,5 km hemelsbreed71,9 km wegafstand |
| 24-04-2022Vondst 25-04-2022Jaar 2022 | Stadskanaal (Gr) | FastEddy → Amauta | #16 | Bron & kaart211,7 km hemelsbreed269,0 km wegafstand |
| 26-04-2022Vondst 28-04-2022Jaar 2022 | Vrieseloo (Gr) | FastEddy → Amauta | #16 | Bron & kaart44,7 km hemelsbreed60,5 km wegafstand |
| 29-04-2022Vondst 30-04-2022Jaar 2022 | Bourtange (Gr) | FastEddy → Amauta | #16 | Bron & kaart11,1 km hemelsbreed21,6 km wegafstand |
| 29-05-2022Vondst 29-05-2022Jaar 2022 | Ees (Dr) | FastEddy → Amauta | #16 | Bron & kaart54,6 km hemelsbreed94,6 km wegafstand |
| 24-07-2022Vondst 28-07-2022Jaar 2022 | Rasquert (Gr) | FastEddy → Amauta | #16 | Bron & kaart14,9 km hemelsbreed23,3 km wegafstand |
| 05-08-2022Vondst 06-08-2022Jaar 2022 | Enschede (Ov) | FastEddy → Amauta | #16 | Bron & kaart103,6 km hemelsbreed128,5 km wegafstand |
| 16-09-2022Vondst 22-09-2022Jaar 2022 | Wijster (Dr) | FastEddy → Amauta | #16 | Bron & kaart29,1 km hemelsbreed49,2 km wegafstand |
3. 5,00 overdrachten
BSI → Outdoor Man
Verstopper → vinder (in deze volgorde)
5 onderliggende gebeurtenissen · bron, spelers, flesje, plaats & kaart
3. 5,00 overdrachten
Outdoor Man → Roeleey
Verstopper → vinder (in deze volgorde)
5 onderliggende gebeurtenissen · bron, spelers, flesje, plaats & kaart
Onderliggende gebeurtenissen · 5 registraties| Verstopt / gevonden | Plek | Spelers | Flesje | Traject |
| 08-01-2022Vondst 08-01-2022Jaar 2022 | Amsterdam (NH) | Outdoor Man → Roeleey | #15 | Bron & kaart54,2 km hemelsbreed63,4 km wegafstand |
| 12-01-2022Vondst 12-01-2022Jaar 2022 | Amsterdam (NH) | Outdoor Man → Roeleey | #15 | Bron & kaart24,9 km hemelsbreed38,7 km wegafstand |
| 15-01-2022Vondst 15-01-2022Jaar 2022 | Zeewolde (Fl) | Outdoor Man → Roeleey | #15 | Bron & kaart58,2 km hemelsbreed74,9 km wegafstand |
| 04-02-2022Vondst 04-02-2022Jaar 2022 | Amstelveen (NH) | Outdoor Man → Roeleey | #15 | Bron & kaart2,9 km hemelsbreed5,2 km wegafstand |
| 02-09-2022Vondst 04-09-2022Jaar 2022 | Amsterdam (NH) | Outdoor Man → Roeleey | #16 | Bron & kaart170,9 km hemelsbreed210,3 km wegafstand |
3. 5,00 overdrachten
Outdoor Man → Coenster
Verstopper → vinder (in deze volgorde)
5 onderliggende gebeurtenissen · bron, spelers, flesje, plaats & kaart
Onderliggende gebeurtenissen · 5 registraties| Verstopt / gevonden | Plek | Spelers | Flesje | Traject |
| 01-01-2022Vondst 01-01-2022Jaar 2022 | Muiden (NH) | Outdoor Man → Coenster | #15 | Bron & kaart49,0 km hemelsbreed59,8 km wegafstand |
| 06-01-2022Vondst 06-01-2022Jaar 2022 | Amsterdam (NH) | Outdoor Man → Coenster | #15 | Bron & kaart48,0 km hemelsbreed66,1 km wegafstand |
| 11-01-2022Vondst 11-01-2022Jaar 2022 | Badhoevedorp (NH) | Outdoor Man → Coenster | #15 | Bron & kaart41,3 km hemelsbreed58,8 km wegafstand |
| 11-02-2022Vondst 11-02-2022Jaar 2022 | Amstelveen (NH) | Outdoor Man → Coenster | #15 | Bron & kaart29,4 km hemelsbreed36,8 km wegafstand |
| 15-04-2022Vondst 17-04-2022Jaar 2022 | Amstelveen (NH) | Outdoor Man → Coenster | #16 | Bron & kaart27,3 km hemelsbreed34,8 km wegafstand |
3. 5,00 overdrachten
Roeleey → Outdoor Man
Verstopper → vinder (in deze volgorde)
5 onderliggende gebeurtenissen · bron, spelers, flesje, plaats & kaart
Onderliggende gebeurtenissen · 5 registraties| Verstopt / gevonden | Plek | Spelers | Flesje | Traject |
| 09-01-2022Vondst 09-01-2022Jaar 2022 | Amsterdam (NH) | Roeleey → Outdoor Man | #15 | Bron & kaart6,8 km hemelsbreed9,5 km wegafstand |
| 15-01-2022Vondst 15-01-2022Jaar 2022 | Amsterdam (NH) | Roeleey → Outdoor Man | #15 | Bron & kaart33,6 km hemelsbreed40,0 km wegafstand |
| 01-02-2022Vondst 02-02-2022Jaar 2022 | Diemen (NH) | Roeleey → Outdoor Man | #15 | Bron & kaart73,9 km hemelsbreed93,8 km wegafstand |
| 06-02-2022Vondst 06-02-2022Jaar 2022 | Amsterdam (NH) | Roeleey → Outdoor Man | #15 | Bron & kaart19,8 km hemelsbreed34,6 km wegafstand |
| 18-02-2022Vondst 18-02-2022Jaar 2022 | Aalsmeer (NH) | Roeleey → Outdoor Man | #15 | Bron & kaart91,7 km hemelsbreed132,8 km wegafstand |
3. 5,00 overdrachten
ootje → Outdoor Man
Verstopper → vinder (in deze volgorde)
5 onderliggende gebeurtenissen · bron, spelers, flesje, plaats & kaart
Onderliggende gebeurtenissen · 5 registraties| Verstopt / gevonden | Plek | Spelers | Flesje | Traject |
| 03-02-2022Vondst 03-02-2022Jaar 2022 | Amstelveen (NH) | ootje → Outdoor Man | #15 | Bron & kaart51,1 km hemelsbreed66,8 km wegafstand |
| 15-04-2022Vondst 15-04-2022Jaar 2022 | Beverwijk (NH) | ootje → Outdoor Man | #16 | Bron & kaart3,5 km hemelsbreed4,8 km wegafstand |
| 05-10-2022Vondst 05-10-2022Jaar 2022 | Uitgeest (NH) | ootje → Outdoor Man | #16 | Bron & kaart8,6 km hemelsbreed19,3 km wegafstand |
| 17-10-2022Vondst 21-10-2022Jaar 2022 | Alkmaar (NH) | ootje → Outdoor Man | #16 | Bron & kaart12,3 km hemelsbreed17,5 km wegafstand |
| 21-12-2022Vondst 21-12-2022Jaar 2022 | Utrecht (Ut) | ootje → Outdoor Man | #17 | Bron & kaart57,9 km hemelsbreed72,1 km wegafstand |
8. 4,00 overdrachten
pdv_moto → Outdoor Man
Verstopper → vinder (in deze volgorde)
4 onderliggende gebeurtenissen · bron, spelers, flesje, plaats & kaart
8. 4,00 overdrachten
Amauta → FastEddy
Verstopper → vinder (in deze volgorde)
4 onderliggende gebeurtenissen · bron, spelers, flesje, plaats & kaart
10. 3,00 overdrachten
Outdoor Man → BSI
Verstopper → vinder (in deze volgorde)
3 onderliggende gebeurtenissen · bron, spelers, flesje, plaats & kaart
10. 3,00 overdrachten
Outdoor Man → SadBunny
Verstopper → vinder (in deze volgorde)
3 onderliggende gebeurtenissen · bron, spelers, flesje, plaats & kaart
10. 3,00 overdrachten
Outdoor Man → HighKing
Verstopper → vinder (in deze volgorde)
3 onderliggende gebeurtenissen · bron, spelers, flesje, plaats & kaart
10. 3,00 overdrachten
Amauta → Ronny Rabbelaar
Verstopper → vinder (in deze volgorde)
3 onderliggende gebeurtenissen · bron, spelers, flesje, plaats & kaart
10. 3,00 overdrachten
Amauta → Pydejong
Verstopper → vinder (in deze volgorde)
3 onderliggende gebeurtenissen · bron, spelers, flesje, plaats & kaart
10. 3,00 overdrachten
Coenster → Outdoor Man
Verstopper → vinder (in deze volgorde)
3 onderliggende gebeurtenissen · bron, spelers, flesje, plaats & kaart
10. 3,00 overdrachten
Deeffox → Phaedrus
Verstopper → vinder (in deze volgorde)
3 onderliggende gebeurtenissen · bron, spelers, flesje, plaats & kaart
17. 2,00 overdrachten
BSI → Ronald_010
Verstopper → vinder (in deze volgorde)
2 onderliggende gebeurtenissen · bron, spelers, flesje, plaats & kaart
17. 2,00 overdrachten
BSI → rvdh86
Verstopper → vinder (in deze volgorde)
2 onderliggende gebeurtenissen · bron, spelers, flesje, plaats & kaart
17. 2,00 overdrachten
BSI → Roeleey
Verstopper → vinder (in deze volgorde)
2 onderliggende gebeurtenissen · bron, spelers, flesje, plaats & kaart
17. 2,00 overdrachten
BSI → k0en
Verstopper → vinder (in deze volgorde)
2 onderliggende gebeurtenissen · bron, spelers, flesje, plaats & kaart