De Petflesatlas / Ontdekken
Ut
Ontdek provincies, plaatsen en de plekken daartussen.
Verstopregistraties1228-10-2010 – 23-10-2011
Vondstgebeurtenissen126 bevestigde spelersnamen/personen
Hemelsbreed · bevestigd286,1 km12 van 12 bronovergangen
Wegafstand429,1 km12 van 12 overgangen berekend
Langste afgesloten ligtijd: 1 dagen. Plaatsnamen volgen de bron. Hoofdlettervarianten van dezelfde provinciecode zijn samengenomen; de oorspronkelijke vermelding blijft bij iedere bronregel bewaard.
Houten · 2IJsselstein · 1Jaarsveld · 1Langbroek · 1Lopik · 1Montfoort · 1Nieuwegein · 1Soesterberg · 1Utrecht · 1Vianen · 2
De spelatlas
Plekken op de kaart
12 plekken met bekende coördinaten. Bekijk de toegankelijke lijst ↓
Verstopplekken & verplaatsingen
Bronvolgorde behouden| Verstopt | Plek | Verstopper → vinder | Flesje | Hemelsbreed naar hier |
|---|---|---|---|---|
| 23-10-2011 | UtrechtUt | Quickly → tdemmer | #4 | 7,5 km |
| 23-10-2011 | HoutenUt | Wimis on → Quickly | #4 | 6,6 km |
| 22-10-2011 | VianenUt | Quickly → Wimis on | #4 | 6,4 km |
| 22-10-2011 | IJsselsteinUt | Von Stolk → Quickly | #4 | 19,7 km |
| 16-10-2011 | LopikUt | Quickly → Von Stolk | #4 | 35,3 km |
| 13-05-2011 | SoesterbergUt | Wimis on → Quickly | #4 | 52,2 km |
| 08-03-2011 | NieuwegeinUt | Quickly → Wimis on | #4 | 5,0 km |
| 07-03-2011 | VianenUt | Richard117 → Quickly | #4 | 35,0 km |
| 21-02-2011 | MontfoortUt | Quickly → Richard117 , ronk onbeslist | #3 | 23,2 km |
| 20-02-2011 | LangbroekUt | Wimis on → Quickly | #3 | 7,1 km |
| 29-10-2010 | JaarsveldUt | Quickly → Hasseman | #2 | 16,3 km |
| 28-10-2010 | HoutenUt | Wimis on → Quickly | #2 | 71,8 km |
Vanuit deze plekken verder
Naar Jaarsveld · 29-10-2010Naar Lichtmis · 29-10-2010Naar Montfoort · 21-02-2011Naar Vuren · 21-02-2011Naar Nieuwegein · 08-03-2011Naar Houten · 08-03-2011Naar Langeweg · 15-05-2011Naar Gouda · 16-10-2011Naar Vianen · 22-10-2011Naar Houten · 23-10-2011Naar Utrecht · 23-10-2011Naar Vuren · 24-10-2011