De Petflesatlas / Ontdekken
Li
Ontdek provincies, plaatsen en de plekken daartussen.
Verstopregistraties1503-10-2015 – 11-05-2024
Vondstgebeurtenissen159 bevestigde spelersnamen/personen
Hemelsbreed · bevestigd2.062,4 km15 van 15 bronovergangen
WegafstandNiet beschikbaar0 van 15 overgangen berekend
Langste afgesloten ligtijd: 5 dagen. Plaatsnamen volgen de bron. Hoofdlettervarianten van dezelfde provinciecode zijn samengenomen; de oorspronkelijke vermelding blijft bij iedere bronregel bewaard.
Eijsden · 1Elsloo · 1Epen · 1Geulle a/d Maas · 1Heijen · 1Kuttingen · 1Maastricht · 4Sittard · 1Spaubeek · 1Tegelen · 1Ulestraten · 1Venlo · 1
De spelatlas
Plekken op de kaart
15 plekken met bekende coördinaten. Bekijk de toegankelijke lijst ↓
Verstopplekken & verplaatsingen
Bronvolgorde behouden| Verstopt | Plek | Verstopper → vinder | Flesje | Hemelsbreed naar hier |
|---|---|---|---|---|
| 11-05-2024 | ElslooLi | Amauta → FastEddy | #19 | 197,4 km |
| 29-10-2022 | MaastrichtLi | Amauta → Phaedrus | #16 | 207,8 km |
| 21-01-2022 | MaastrichtLi | Amauta → Ronald_010 | #15 | 9,6 km |
| 17-01-2022 | UlestratenLi | DKP → Amauta | #15 | 37,3 km |
| 04-05-2021 | EijsdenLi | Outdoor Man → Amauta | #14 | 186,2 km |
| 19-04-2020 | HeijenLi | Ronald_010 → Amauta | #13 | 22,6 km |
| 11-05-2019 | TegelenLi | Ronald_010 → Amauta | #12 | 77,8 km |
| 13-01-2019 | VenloLi | Amauta → DKP | #12 | 221,7 km |
| 20-05-2018 | MaastrichtLi | Amauta → BSI | #11 | 281,0 km |
| 04-08-2017 | KuttingenLi | Amauta → Capo-04/06 onbeslist | #11 | 82,0 km |
| 23-07-2017 | MaastrichtLi | Amauta → Okami_Xci | #11 | 159,4 km |
| 16-10-2016 | Geulle a/d MaasLi | Amauta → Capo-04/06 onbeslist | #11 | 143,0 km |
| 12-07-2016 | SittardLi | Amauta → BSI | #11 | 235,9 km |
| 28-05-2016 | EpenLi | Ronald_010 → Amauta | #11 | 107,4 km |
| 03-10-2015 | SpaubeekLi | Amauta → pdv_moto | #11 | 93,3 km |
Vanuit deze plekken verder
Naar Den Haag · 06-10-2015Naar Putten · 02-06-2016Naar Ede · 17-07-2016Naar Puth · 18-10-2016Naar Eindhoven · 24-07-2017Naar Schinveld · 05-08-2017Naar Wageningen · 21-05-2018Naar Roosteren · 15-01-2019Naar Steenbergen · 12-05-2019Naar Hoogeveen · 20-04-2020Naar Langelo · 06-05-2021Naar Maastricht · 21-01-2022Naar Beesel · 23-01-2022Naar Breukelen · 03-11-2022Naar Nieuwe Pekela · 17-05-2024