De Petflesatlas / Ontdekken
Li
Ontdek provincies, plaatsen en de plekken daartussen.
Verstopregistraties1631-07-2017 – 26-01-2022
Vondstgebeurtenissen1610 bevestigde spelersnamen/personen
Hemelsbreed · bevestigd1.619,9 km16 van 16 bronovergangen
Wegafstand2.065,8 km16 van 16 overgangen volledig geaccepteerd
Langste afgesloten ligtijd: 5 dagen. Plaatsnamen volgen de bron. Hoofdlettervarianten van dezelfde provinciecode zijn samengenomen; de oorspronkelijke vermelding blijft bij iedere bronregel bewaard.
Beesel · 1Eijsden · 3Klimmen · 1Maastricht · 2Mechelen · 1Noorbeek · 1Nuth · 1Roosteren · 1Slenaken · 1Ulestraten · 1Venlo · 1Voeren/Eijsden · 1Weert · 1
De spelatlas
Plekken op de kaart
16 plekken met bekende coördinaten. Bekijk de toegankelijke lijst ↓
Verstopplekken & verplaatsingen
Bronvolgorde behouden| Verstopt | Plek | Verstopper → vinder | Flesje | Hemelsbreed naar hier |
|---|---|---|---|---|
| 26-01-2022 | EijsdenLi | DKP → BSI | #15 | 60,6 km |
| 23-01-2022 | BeeselLi | Ronald_010 → DKP | #15 | 55,9 km |
| 17-01-2022 | UlestratenLi | DKP → Amauta | #15 | 37,3 km |
| 16-01-2022 | WeertLi | Outdoor Man → DKP | #15 | 128,4 km |
| 11-05-2020 | SlenakenLi | DKP → Ronald_010 | #13 | 13,7 km |
| 09-05-2020 | MaastrichtLi | Outdoor Man → DKP | #13 | 182,8 km |
| 09-09-2019 | EijsdenLi | DKP → pdv_moto | #13 | 15,9 km |
| 06-09-2019 | MechelenLi | Artemecion → DKP | #13 | 216,3 km |
| 17-05-2019 | KlimmenLi | HermanK → DKP | #12 | 245,4 km |
| 29-04-2019 | EijsdenLi | DKP → Capo-04/06 | #12 | 155,3 km |
| 15-01-2019 | RoosterenLi | DKP → Capo-04/06 | #12 | 41,9 km |
| 13-01-2019 | VenloLi | Amauta → DKP | #12 | 221,7 km |
| 20-11-2018 | MaastrichtLi | DKP → Sjefman | #12 | 15,2 km |
| 17-11-2018 | NoorbeekLi | pdv_moto → DKP | #12 | 184,2 km |
| 01-08-2017 | Voeren/EijsdenLi | DKP → Capo-04/06 | #11 | 21,2 km |
| 31-07-2017 | NuthLi | Capo-04/06 → DKP | #11 | 23,8 km |
Vanuit deze plekken verder
Naar Voeren/Eijsden · 01-08-2017Naar Valkenburg · 02-08-2017Naar Maastricht · 20-11-2018Naar Bergen op Zoom · 24-11-2018Naar Roosteren · 15-01-2019Naar Urmont · 18-01-2019Naar Ulestraten · 01-05-2019Naar Nieuw-Namen · 21-05-2019Naar Eijsden · 09-09-2019Naar Rilland · 12-09-2019Naar Slenaken · 11-05-2020Naar Tegelen · 16-05-2020Naar Ulestraten · 17-01-2022Naar Maastricht · 21-01-2022Naar Eijsden · 26-01-2022Naar Loenen · 31-01-2022