De Petflesatlas / Ontdekken
Nieuwerkerk a/d IJssel
Ontdek provincies, plaatsen en de plekken daartussen.
Verstopregistraties1124-09-2010 – 27-03-2019
Vondstgebeurtenissen118 bevestigde spelersnamen/personen
Hemelsbreed · bevestigd375,8 km11 van 11 bronovergangen
Wegafstand479,0 km11 van 11 overgangen berekend
Langste afgesloten ligtijd: 1 dagen. Plaatsnamen volgen de bron. Hoofdlettervarianten van dezelfde provinciecode zijn samengenomen; de oorspronkelijke vermelding blijft bij iedere bronregel bewaard.
De spelatlas
Plekken op de kaart
11 plekken met bekende coördinaten. Bekijk de toegankelijke lijst ↓
Verstopplekken & verplaatsingen
Bronvolgorde behouden| Verstopt | Plek | Verstopper → vinder | Flesje | Hemelsbreed naar hier |
|---|---|---|---|---|
| 27-03-2019 | Nieuwerkerk a/d IJsselZH | ey-dzeej → ArendJan | #12 | 17,1 km |
| 18-12-2018 | Nieuwerkerk a/d IJsselZH | ey-dzeej → pdv_moto | #12 | 23,6 km |
| 04-11-2017 | Nieuwerkerk a/d IJsselZH | tdemmer → jaap43 | #11 | 90,4 km |
| 14-12-2016 | Nieuwerkerk a/d IJsselZH | Ronald_010 → ArendJan | #11 | 26,2 km |
| 08-10-2015 | Nieuwerkerk a/d IJsselZH | jaap43 → Hans89 | #11 | 17,0 km |
| 03-02-2014 | Nieuwerkerk a/d IJsselZH | tdemmer → Ronald_010 | #9 | 87,2 km |
| 05-05-2013 | Nieuwerkerk a/d IJsselZH | Ronald_010 → tdemmer | #7 | 20,9 km |
| 02-04-2012 | Nieuwerkerk a/d IJsselZH | tdemmer → jaap43 | #4 | 20,6 km |
| 26-11-2011 | Nieuwerkerk a/d IJsselZH | tdemmer → jaap43 | #4 | 29,4 km |
| 05-05-2011 | Nieuwerkerk a/d IJsselZH | tdemmer → jaap43 | #4 | 30,3 km |
| 24-09-2010 | Nieuwerkerk a/d IJsselZH | tdemmer → Knaakie | #2 | 13,1 km |
Vanuit deze plekken verder
Naar Houten · 25-09-2010Naar Dordrecht · 05-05-2011Naar Delfgauw · 26-11-2011Naar Zevenhuizen · 02-04-2012Naar Krimpen aan den IJssel · 05-05-2013Naar Schipluiden · 03-02-2014Naar Capelle aan den Ijssel · 08-10-2015Naar Vlaardingen · 15-12-2016Naar Schipluiden · 05-11-2017Naar Hazerswoude · 19-12-2018Naar Moordrecht · 27-03-2019