De Petflesatlas / Ontdekken
Het spel in 2011
Het spel door de jaren heen.
Leeft het spel nog? Actieve spelers, nieuwkomers, terugkeerders en eerlijke jaarvergelijkingen →
Verstopregistraties44701-01-2011 – 31-12-2011
Vondstgebeurtenissen446105 bevestigde spelersnamen/personen
Hemelsbreed · bevestigd17.379,7 km445 van 447 bronovergangen
Wegafstand23.264,3 km434 van 447 overgangen berekend
67 nieuwkomers op basis van hun eerste vondst. Dezelfde periode vorig jaar: 167 vondsten, tot en met 31-12-2010. Vorig jaar →
Meeste vondsten
| Speler | Vondsten | Verstopplekken | Hemelsbreed individueel | Provincies |
|---|---|---|---|---|
| BSI | 35 | 35 | 1.975,6 km34 toerekenbare trajecten | 11 |
| tdemmer | 19 | 19 | 1.025,7 km19 toerekenbare trajecten | 7 |
| Hasseman | 18 | 18 | 569,8 km15 toerekenbare trajecten | 3 |
| Wimis on | 16 | 16 | 485,8 km16 toerekenbare trajecten | 5 |
| jaap43 | 16 | 16 | 383,4 km16 toerekenbare trajecten | 5 |
| Ronald_010 | 16 | 16 | 696,7 km16 toerekenbare trajecten | 6 |
| ndeeka | 15 | 15 | 701,1 km15 toerekenbare trajecten | 5 |
| Outdoor Man | 14 | 14 | 452,0 km13 toerekenbare trajecten | 5 |
| bakfiets1 | 14 | 14 | 830,0 km12 toerekenbare trajecten | 6 |
| wesleyc | 13 | 13 | 461,8 km13 toerekenbare trajecten | 4 |
Meeste kilometers
| Speler | Vondsten | Verstopplekken | Hemelsbreed individueel | Provincies |
|---|---|---|---|---|
| BSI | 35 | 35 | 1.975,6 km34 toerekenbare trajecten | 11 |
| tdemmer | 19 | 19 | 1.025,7 km19 toerekenbare trajecten | 7 |
| bakfiets1 | 14 | 14 | 830,0 km12 toerekenbare trajecten | 6 |
| ndeeka | 15 | 15 | 701,1 km15 toerekenbare trajecten | 5 |
| Ronald_010 | 16 | 16 | 696,7 km16 toerekenbare trajecten | 6 |
| V-Strommert | 12 | 12 | 655,6 km12 toerekenbare trajecten | 5 |
| Hasseman | 18 | 18 | 569,8 km15 toerekenbare trajecten | 3 |
| Richard117 | 10 | 10 | 529,4 km8 toerekenbare trajecten | 6 |
| Wimis on | 16 | 16 | 485,8 km16 toerekenbare trajecten | 5 |
| rvdh86 | 12 | 12 | 471,2 km12 toerekenbare trajecten | 6 |
Geschatte brandstofkosten tussen de plekken
€ 1.912,00 · 434 van 447 bronovergangen met wegafstand én historische prijs.
1.163,2 liter voor het bekende deel.
Geen wegafstand betekent geen kostenraming. De historische Euro95-prijs wordt per verstopdatum gebruikt. Aanrijden, thuiskomen, omwegen en werkelijke tankprijzen zijn onbekend. Dit zijn geen werkelijk gemaakte uitgaven.
De spelatlas
Plekken op de kaart
447 plekken met bekende coördinaten. Bekijk de toegankelijke lijst ↓